שינוי תקציבי / הגדלה רגילה
מאושרת מ-2022-12-28
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה בתי חולים כלליים
העברה לבתי חולים ממשלתים
2,453,678,000₪
אישור ועדה
436
2022/94-001
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 2,453,678,000 | - | - | - | - | ||
94.01.01 | מרכז רפואי ע"ש ד"ר | הגדלת תקציב של 120,972,000 שקלים למרכז רפואי ממשלתי כחלק משינויים פנימיים בסכום כולל של 1,226,839 אלפי שקלים חדשים לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 120,972,000 | - | - | - | - | ||
94.01.02 | מרכז רפואי ע"ש שיבא תל | השינוי נעשה כדי לממן הוצאות נוספות הנדרשות בסוף השנה במרכז הרפואי ע"ש שיבא תל. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 170,337,000 | - | - | - | - | ||
94.01.05 | העברה להכנסות מרכזיות | השינוי נעשה כדי להתאים את ההכנסות המרכזיות לשינויים התקציביים הפנימיים של משרד הבריאות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,392,000 | - | - | - | - | ||
94.02.01 | בי"ח ע"ש רמב"ם חיפה | השינוי נעשה לצורך הגדלת התקציב עבור בית החולים ע"ש רמב"ם בחיפה במסגרת סוף שנה דרישות עלות נוספות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 70,844,000 | - | - | - | - | ||
94.02.02 | קניות בי"ח רמב"ם חיפה | השינוי נעשה כהגדלה רגילה על מנת להקצות 155,114,000 שקלים חדשים לרכישות בבית החולים רמב"ם חיפה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 155,114,000 | - | - | - | - | ||
94.03.01 | בי"ח נהריה - הוצאות | התקציב הוגדל כדי לענות על הצרכים התקציביים של בית חולים נהריה בשל פערים שהתגלו במהלך שנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 93,135,000 | - | - | - | - | ||
94.03.02 | קניות בי"ח נהריה | הגדלת התקציב לבתי חולים ממשלתיים בנהריה בסך 294,938,000 שקלים לצורך התמודדות עם גידול בעלויות התפעול והתמחות על פי הצורך שנקבע. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 294,938,000 | - | - | - | - | ||
94.04.01 | בי"ח ע"ש וולפסון חולון | השינוי נעשה לצורך הגדלה פנימית בתקציב בי"ח על שם וולפסון בחולון, במסגרת פניית סוף שנה להגדלה רגילה בבתי חולים ממשלתים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 33,745,000 | - | - | - | - | ||
94.04.02 | בי"ח ע"ש וולפסון חולון | התקציב של בית החולים ע"ש וולפסון בחולון מוגדל כדי להבטיח את המשך תפקודו במסגרת סך השינויים הפנימיים במשרד הבריאות לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 213,219,000 | - | - | - | - | ||
94.05.01 | בי"ח אסף הרופא צריפין | השינוי נעשה כדי לאשר העברת תקציב פנימי לבית חולים אסף הרופא צריפין לסוף שנת 2022, כחלק מהשינויים הכוללנים בבתי חולים ממשלתיים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 71,178,000 | - | - | - | - | ||
94.05.02 | בי"ח ע"ש אסף הרופא | השינוי נועד להגדיל את התקציב של בי"ח ע"ש אסף הרופא בסכום של 314,656,000 שקלים חדשים כחלק מהשינויים הפנימיים בתקציב ל-2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 314,656,000 | - | - | - | - | ||
94.06.01 | בי"ח הלל יפה חדרה - | השינוי נבע מצורך בתקצוב נוסף לבית חולים הלל יפה חדרה, כחלק מהגדלה שנעשתה בתקציב בתי חולים ממשלתיים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 39,813,000 | - | - | - | - | ||
94.06.02 | בי"ח הלל-יפה חדרה - | השינוי נעשה על מנת להגדיל את התקציב של בתי החולים הממשלתיים, עם השפעה נטו של 213,115,000 שקלים חדשים עבור בי"ח הלל-יפה חדרה, כחלק מהשינויים הפנימיים הכוללים בתקציב המשרד לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 213,115,000 | - | - | - | - | ||
94.07.01 | מרכז רפואי ע"ש ברזילי | השינוי נעשה בכדי להגדיל את התקצוב למרכז רפואי ע"ש ברזילי באמצעות שינוי פנימי בתכנית התקציבית של בתי החולים הממשלתיים בשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 139,228,000 | - | - | - | - | ||
94.07.02 | מרכז רפואי ע"ש ברזילי | השינוי נעשה כדי לאפשר העברת תקציב פנימית למרכז רפואי ע"ש ברזילי במסגרת תקציב 2022 של בתי חולים ממשלתים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 233,562,000 | - | - | - | - | ||
94.08.01 | הוצאות שכר בי"ח פוריה | הגדלת תקציב זו נעשתה על מנת לכסות את הוצאות השכר בבית החולים פוריה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 61,547,000 | - | - | - | - | ||
94.08.02 | קניות | הגידול בתקציב רכישות בתי חולים ממשלתיים נעשה לצורך עמידה בהוצאות הנדרשות לסוף שנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 163,562,000 | - | - | - | - | ||
94.09.01 | בי"ח זיו-צפת - הוצאות | שינוי זה נעשה כדי לאפשר הוצאות נוספות של 71,897,000 ש"ח בבית החולים הממשלתי זיו בצפת במסגרת שינויים פנימיים בתקציב המשרד לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 71,897,000 | - | - | - | - | ||
94.09.02 | קניות בי"ח - צפת | שינוי זה נעשה לצורך התאמת התקציב לקראת סוף השנה עבור קניות בבתי החולים בצפת, במסגרת הגדלת התקציב הכללי במערכת הבריאות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 169,577,000 | - | - | - | - | ||
94.10.01 | בי"ח עירוני ממשלתי חיפה | הגדלת התקציב לבית חולים עירוני ממשלתי חיפה נועדה לשיפור השירותים והגישות הרפואיות המתאפשרים במסגרת תקציב משרדי הפנים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 118,294,000 | - | - | - | - | ||
94.10.02 | בי"ח עירוני ממשלתי חיפה | השינוי בוצע כדי לתמוך בהוצאות נוספות של בית החולים העירוני הממשלתי בחיפה במסגרת סגירת שנת התקציב 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 166,957,000 | - | - | - | - | ||
94.11.01 | מרכז רפואי עירוני | השינוי התבצע בשל בקשה להגדלה תקציבית פנימית עבור מרכז רפואי עירוני בהיקף של 18,281,000 ש"ח, כחלק מפניית סוף שנה לבתי חולים כלליים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,281,000 | - | - | - | - | ||
94.11.02 | מרכז רפואי עירוני | השינוי בוצע כהגדלה תקציבית רגילה למרכז רפואי עירוני כדי לחזק את פעילות בתי החולים הממשלתיים בשנת 2022 באמצעות העברת סכום של 399,325,000 ש"ח. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 399,325,000 | - | - | - | - | ||
94.12.05 | העברת הכנסות בתי חולים | השינוי נעשה כדי לאפשר העברת הכנסות שנכנסו לבתי החולים הממשלתיים, מה שגרם להפחתת ההוצאה נטו. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,100,065,000 | - | - | - | - | ||
94.20.03 | תכנית מאגר הכנסות | השינוי נעשה לצורך הגדלת סכום התקציב עבור בתי חולים ממשלתיים כהכנה לסוף השנה בהתאם לדיווח רציף ותקנות התכנית תכנית מאגר הכנסות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
94.71.01 | הכנסות מרכז רפואי ע"ש | השינוי נעשה לצורך התאמות תקציביות פנימיות במשרד הבריאות בסכום של 284,917 אלפי שקלים חדשים, בהתאם לבקשת ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 284,917,000 | - | - | - | - | ||
94.72.01 | הכנסות רמב"ם | הגידול בהוצאות הרמב"ם נובע מהשינויים הפנימיים בתקציב המשרד לשנת 2022 בסכום כולל של 225,958,000 שקלים, הכוללים הגדלת הכנסות המוסד. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 225,958,000 | - | - | - | - | ||
94.73.01 | הכנסות בי"ח וולפסון | השינוי נעשה בעקבות שינוי בהכנסות של בי"ח וולפסון בסכום של 246,964 אלפי שקלים חדשים, במסגרת השינויים הפנימיים בתקציב משרד הבריאות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 246,964,000 | - | - | - | - | ||
94.74.01 | הכנסות בי"ח נהריה - | העליה בתקציב נועדה לכסות את ההכנסות הצפויות של בית החולים בנהריה בסכום של 388,073,000 שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 388,073,000 | - | - | - | - | ||
94.75.01 | הכנסות ב"ח ע"ש אסף | ההגדלה בתקציב נועדה לכסות הכנסות בית החולים ע"ש אסף בשווי 385,834,000 שקלים בעקבות עדכון בכספים הפנימיים של המשרד. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 385,834,000 | - | - | - | - | ||
94.76.01 | הכנסות בי"ח הלל יפה | הגדלת התקציב עבור בתי חולים ממשלתיים, בפרט הכנסות בית חולים הלל יפה, על מנת להתמודד עם גידול או צורך ספציפי בתקציב לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 252,928,000 | - | - | - | - | ||
94.77.01 | הכנסות מרכז רפואי ע"ש | השינוי נעשה כדי להגביר את ההכנסות למרכז הרפואי ע"ש בכדי להתמודד עם הגידול בעלויות לקראת סוף שנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 372,790,000 | - | - | - | - | ||
94.78.01 | הכנסות בי"ח פוריה | ההגדלה נעשתה כדי לתמוך בהגדלת ההכנסות של בית החולים פוריה בסוף שנת הכספים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 225,109,000 | - | - | - | - | ||
94.79.01 | הכנסות בי"ח צפת | הגדלת התקציב נועדה לכסות עלייה בהכנסות של בית החולים צפת בסך 241,474,000 שקלים חדשים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 241,474,000 | - | - | - | - | ||
94.80.01 | הכנסות בי"ח עירוני | ההגדלה בתקציב נועדה לכסות את הפער התקציבי בהכנסות של בתי החולים הממשלתיים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 285,251,000 | - | - | - | - | ||
94.81.01 | הכנסות מרכז רפואי | הגדלת תקציב בתי החולים הממשלתיים בעקבות גידול בהכנסות המגיעות ממרכזים רפואיים לשם עמידה בצורכי סוף שנה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 417,606,000 | - | - | - | - | ||
94.82.01 | השלמת הכנסות בתי חולים | השינוי נעשה לצורך השלמת הכנסות של בתי חולים תוך הקטנת ההוצאה נטו בסך 2,100,065,000 ש"ח. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,100,065,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2022
שר מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
השינויים הינם שינויים פנימיים בתקציב המשרד בסכום כולל של 1,226,839 אלפי שקלים חדשים.