שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-12-28
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור מנגב גליל להשכלה גבוהה
העברה ממפעלי מים, משרד החוץ, משרד הבריאות, משרד ראש הממשלה, המשרד להגנת הסביבה להוצאות פיתוח אחרות
-₪
אישור ועדה
356, 427, 314, 315, 382, 415
2022/83-044
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 73.30.02 | פיתוח מפעלי ביוב | קיצוץ בסך 80 מיליון ש"ח מתקציב פיתוח מפעלי ביוב בוצע על מנת להעביר תקציבים לרזרבה הכללית, במטרה לתגבר את תקציב ההשכלה הגבוהה עבור תכניות מחקר והנגשת ההשכלה לגידול במספר הסטודנטים בהתאם להחלטות ממשלה שנקבעו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -80,000,000 | - | - | - | - | ||
| 26.12.01 | פעולות יחידות המשרד | הקיטון נועד להעביר תקציב מהמשרד להגנת הסביבה לצורך תיגבור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה, בדגש על קידום מחקר ושיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים בהתאם להחלטות ממשלה ותמיכה בגידול במספר הסטודנטים עקב משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -250,000 | - | - | - | - | ||
| 09.51.02 | תפעול הנציגויות בחו"ל | הקיצוץ בתקציב תפעול הנציגויות בחו"ל נעשה במטרה להעביר סכומים לרזרבה כללית, לטובת מימון תגבור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה, בדגש על קידום מחקר ושילוב אוכלוסיות בייצוג חסר בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות ותמיכה בגידול מספר הסטודנטים עקב משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,850,000 | - | - | - | - | ||
| 24.02.05 | תפעול מטה | השינוי בוצע כדי להעביר תקציבים ממשרד הבריאות לרזרבה הכללית במסגרת העברת תקציבים ייעודיים למימוש החלטות ממשלה הנוגעות להשכלה גבוהה, שיתופי פעולה בין-משרדיים ותמיכה בגידול במספר הסטודנטים לאחר משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -11,203,000 | - | - | - | - | ||
| 83.03.01 | דיגיטל וסייבר | קיצוץ בסעיף דיגיטל וסייבר נועד להעברת תקציב לרזרבה הכללית לצורך תגבור תקציב ההשכלה הגבוהה, לקידום מחקר והנגשת ההשכלה הגבוהה בהתאם להחלטות ממשלה ולתמיכה בעלייה במספר הסטודנטים בעקבות משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -16,438,000 | - | - | - | - | ||
| 83.03.05 | יהדות התפוצות | הקיצוץ בתקציב יהדות התפוצות נעשה על מנת להעביר תקציבים לרזרבה הכללית, אשר תשמש בהמשך לתגבור תקציב ההשכלה הגבוהה, לקידום מחקר ושיתופי פעולה בין-משרדיים ולתמיכה בסטודנטים בעקבות משבר הקורונה, בהתאם להחלטות ממשלה רלוונטיות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -59,275,000 | - | - | - | - | ||
| 83.06.04 | גופים בינלאומיים | השינוי בוצע במטרה לתקצב קידום המחקר במערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים והנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסיות בייצוג חסר, בהתאם להחלטות הממשלה שצוינו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 192,016,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | השינוי בוצע על מנת להעביר תקציב שנגרע מסעיף פיתוח הנגב והגליל לתמיכה בקידום המחקר והנגשת ההשכלה הגבוהה, בהתאם להחלטות ממשלה ולצורך התמודדות עם גידול במספר הסטודנטים בתקופת משבר הקורונה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 226,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 04 - משרד ראש הממשלה, 19 - מדע, תרבות וספורט, 26 -המשרד להגנת הסביבה, 38 - כלכלה ותעשייה, 54 - רשויות פיקוח, 83 - הוצאות פיתוח אחרות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 266,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 21 - השכלה גבוהה, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה דנה בסעיף תקציבי: 21 - השכלה גבוהה
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לתקצוב בסך של 266,000 אלפי ש"ח בהוצאה להשכלה הגבוהה, עבור תכניות ייעודיות להשאת המחקר במערכת ההשכלה הגבוהה, שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, יישום החלטות ממשלה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018, מס' 550 מיום 24 באוקטובר 2021, מס' 625 מיום 14 בנובמבר 2021 ומס' 1279 מיום 14 במרץ 2022, ותמיכה בגידולים במספר הסטודנטים במערכת עקב משבר הקורונה.
עיקרי הפנייה בחלוקה לתכניות:
תכנית מספר 1: השכלה גבוהה – 211101
תיאור התכנית: התכנית כוללת את התקציב המועבר למוסדות להשכלה גבוהה – תקצוב המוסדות בגין הסטודנטים הלומדים בהן (מודל ההוראה), תקצוב אוניברסיטאות המחקר על תשומות פעילותן המחקרית (מודל המחקר), יישום תכניות נושאיות של ות"ת, כפי שנקבעו במסגרת התכנית הרב-שנתית למערכת ההשכלה הגבוהה ושיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים.
מטרת השינוי: הגדלה בסך של 266,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תגבור תקציב המוסדות להשכלה גבוהה. להלן פירוט השינויים:
תקצוב סך של 226,000 אלפי ש"ח עבור קידום המחקר במערכת ההשכלה הגבוהה באמצעות שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה אחרים, ועבור הנגשת השכלה גבוהה לאוכלוסיות בייצוג חסר במערכת ההשכלה הגבוהה לפי החלטות ממשלה מס' 3790 מיום 13 במאי 2018, 550 מיום 24 באוקטובר 2021 והחלטת ממשלה מס'1279 מיום 14 במרץ 2022.
תקצוב סך של 40,000 אלפי ש"ח בהוצאה עבור תמיכה בגידול במספר הסטודנטים עקב משבר הקורונה מתוך המסגרת התקציבית עבור התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.