שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-12-28
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מקור לתיעוש הבנייה
העברה ממשרד החוץ, הוצאות שונות לכלכלה ותעשייה
42,000,000₪
אישור ועדה
441, 341, 342
2022/38-026
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 37,350,000 | 42,000,000 | -37,350,000 | - | ||
09.51.02 | תפעול הנציגויות בחו"ל | העברת סכום של 8,000,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף הנציגויות בחו"ל של משרד החוץ לסעיף כלכלה ותעשייה בהתאם לצורך בשיפור תהליכי התיעוש. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -8,000,000 | - | - | - | - | ||
38.30.01 | הפעלת הרשות לחדשנות | השינוי בוצע להעברת 7,452,000 שקלים חדשים מתוך הרזרבה הכללית לסעיף הפעלת הרשות לחדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה כדי לממן את פעילות הרשות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 7,452,000 | - | -7,452,000 | - | ||
38.30.02 | מענקי מחקר ופיתוח | השינוי בוצע על מנת להגדיל את ההוצאה הגולמית עבור מענקי מחקר ופיתוח בסך של 29,898,000 שקלים חדשים על ידי העברת תקציב מקוד רזרבה כללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,329,000 | 29,898,000 | 42,000,000 | -29,898,000 | - | ||
38.30.04 | מו"פ בין-לאומי | ההעברה בוצעה לצורך תמיכה במו"פ בין-לאומי במסגרת כלכלה ותעשייה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,671,000 | - | - | - | - | ||
13.03.02 | פרוייקטים ברשויות | הקיצוץ בפרוייקטים ברשויות התקבל כדי להעביר את הכספים למקור לתיעוש הבנייה במסגרת שינויים בין סעיפי תקציב לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -6,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף - הוצאות שונות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.