שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-10-03
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור למשרד התיירות
העברה מתעשייה למשרד התיירות
95,000,000₪
אישור ועדה
214, 215
2022/37-009
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 95,000,000 | - | - | - | - | ||
76.10.01 | השקעה בפיתוח תשתיות | השינוי נעשה כדי להעביר סכום של 176,861 אלפי שקלים חדשים מרזרבה כללית למשרד התיירות לצורך השקעה בפיתוח תשתיות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -81,861,000 | - | - | - | - | ||
37.01.02 | מנהלה | ההעברה הכספית של 9,000,000 שקלים חדשים ממשרד התעשייה למשרד התיירות נועדה למימון פעילויות תיירותיות חשובות לשנת 2022, בהתאם לאישור שר האוצר. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,000,000 | - | - | - | - | ||
37.02.08 | הכשרת כח אדם ושירותי | שינוי זה נעשה במטרה להעביר סכום של 95,000,000 שקלים חדשים ממשרד התעשייה למשרד התיירות לצורך הכשרת כוח אדם ושירותים, בהתאם לאישור ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 95,000,000 | - | - | - | - | ||
37.03.16 | פעולות שיווק תיירות | השינוי התקציבי בוצע כדי להעביר סכום של 70,361,000 שקלים חדשים ממקור ברזרבה הכללית למשרד התיירות, לשם מימון פעולות שיווק תיירות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 70,361,000 | - | - | - | - | ||
37.04.05 | תכנון, פיתוח אסטרטגיה | השינוי בוצע כדי להעביר 2,500,000 שקלים חדשים ממקורות ברזרבה הכללית לתכנון ופיתוח אסטרטגיה במשרד התיירות בהסתמך על אישור ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,500,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 176,861 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 37 - משרד התיירות , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.