שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-04-06
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור -רשות לביטחון קהילתי- 549
העברה מהוצאות ביטחוניות שונות, משרד ראש הממשלה, רשויות פיקוח להמשרד לביטחון הפנים
-₪
אישור ועדה
18, 19, 20, 21
2022/07-005
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
31.01.01 | הוצאות ביטחוניות | ההעברה בוצעה על פי בקשת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים, לצורך העברת תקציב מסעיף הוצאות ביטחוניות שונות של משרד ראש הממשלה לרזרבה הכללית, בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -211,400,000 | - | - | - | - | ||
07.50.01 | שכר | הקיצור בתקציב השכר ובתקני כוח האדם במשרד לביטחון הפנים נועד להפנות את התקציב לרזרבה הכללית בהתאם לחוק יסודות התקציב ולשימושי הממשלה לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -47,406,000 | - | - | - | -13 | ||
07.50.02 | קניות | העברת תקציב נדרשה כדי לממן קניות עבור המשרד לביטחון הפנים במסגרת שינויי תקציב בין סעיפים, בהתאם לצרכים שעלו בשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 97,224,000 | - | -50,000,000 | - | - | ||
07.55.02 | קניות | העברת תקציב בסך 9,532,000 ש"ח בוצעה על מנת לאפשר למשרד לביטחון הפנים לבצע רכישות בהתאם להחלטות ממשלה וחוק יסודות התקציב, מבלי להשתמש ברזרבה הכללית. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,532,000 | - | - | - | - | ||
07.60.01 | שכר | השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב לשכר במשטרה, בהתאם למגבלת כוח האדם המאושרת ובהתאם להעברת סעיפים תקציביים ממשרד ראש הממשלה למשרד לביטחון הפנים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | 13 | ||
07.60.02 | קניות | העברת תקציב בסך 1,000,000 ש"ח למשרד לביטחון הפנים בוצעה לצורך קניות במסגרת התאמות תקציביות בין סעיפים, בהתאם לבקשת שר האוצר ובהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | - | - | - | ||
07.70.01 | שכר | העברת תקציב בסך 41,825,000 ש"ח נעשתה לצורך תשלום משכורות לעובדי המשרד לביטחון הפנים במסגרת התאמות נדרשות בתקציב השכר לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 41,825,000 | - | - | - | - | ||
07.70.02 | קניות | העברת תקציב ממשרד ראש הממשלה למשרד לביטחון הפנים נועדה לאפשר גידול בהתחייבויות לרכישות במסגרת פעילות הרשות לביטחון קהילתי, כפי שאושר על ידי ועדת הכספים ובכפוף להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -35,638,000 | - | 185,000,000 | - | - | ||
07.80.01 | שכר | העברת תקציב למשרד לביטחון הפנים עבור שכר נועדה לאפשר תשלום שוטף של משכורות בהתאם לצרכים התקציביים המעודכנים לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 90,130,000 | - | 165,693,000 | - | - | ||
07.80.02 | קניות | העברת תקציב בוצעה לצורך מימון צרכי קניות של המשרד לביטחון הפנים מתוך הפחתה בסעיף הוצאות ביטחוניות שונות במשרד ראש הממשלה, בהתאם להחלטות ועדת הכספים לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 206,354,000 | - | -293,364,000 | - | - | ||
07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | השינוי נעשה על מנת להעביר תקציב מהרשות לביטחון קהילתי במשרד ראש הממשלה לרזרבה הכללית, בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובמסגרתו בוצעה הפחתה בתקציב רכישת שירותי כ"א. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -70,483,000 | - | -7,329,000 | - | - | ||
07.80.04 | תקציב עקיף | העברת התקציב נעשתה כדי להעביר כספים מהרזרבה הכללית למשרד לביטחון הפנים במסגרת התאמות בין סעיפים בתקציב המדינה לשנת 2022, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | השינוי בוצע עקב יישום החלטות ממשלה אשר חייב הפחתת תקציב בסעיף זה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -27,500,000 | - | - | - | - | ||
04.51.01 | מטה המשרד | העברת תקציב בסך עשרה מיליון ש"ח ממטה משרד ראש הממשלה לרזרבה הכללית בוצעה בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, כחלק משינויים בין-סעיפיים לשנת 2022. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,000,000 | - | - | - | - | ||
04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | השינוי בוצע לצורך העברת יתרת התקציב מהוצאות ביטחוניות שונות של משרד ראש הממשלה לרזרבה הכללית, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב לשנת 2022, וכחלק מהתאמת המסגרות התקציביות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,638,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -53,638 אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.