שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-04-06
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית מקור לסעיף 07 - רשות קהליתיי וימ"מ
העברה מהוצאות ביטחוניות שונות, משרד ראש הממשלה, רשויות פיקוח להמשרד לביטחון הפנים
-₪
אישור ועדה
18, 19, 20, 21
2022/07-005
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 31.01.01 | הוצאות ביטחוניות | העברת תקציב מהוצאות ביטחוניות שונות במסגרת משרד ראש הממשלה לרזרבה כללית נעשתה בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, כחלק מהתאמות תקציביות לשנת 2022 שאושרו על ידי ועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -211,400,000 | - | - | - | - | ||
| 07.50.01 | שכר | העברה זו בוצעה לצורך התאמת התקציב במשרד לביטחון הפנים, בעקבות הפחתה נדרשת בשכר ובהקצאת כוח אדם, לפי עדכון סדרי עדיפויות והקצבות הממשלה לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -47,406,000 | - | - | - | -13 | ||
| 07.50.02 | קניות | השינוי בוצע כדי לאפשר העברת תקציב לרכישות המשרד לביטחון הפנים, במטרה לממן התחייבויות והוצאות חדשות בתחום זה בשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 97,224,000 | - | -50,000,000 | - | - | ||
| 07.55.02 | קניות | העברת סכום של 9,532,000 ש״ח לסעיף קניות במשרד לביטחון הפנים נועדה לאפשר מימון רכישות חיוניות לצרכי ביטחון פנים בהתאם לדרישת המשרד ובאישור ועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 9,532,000 | - | - | - | - | ||
| 07.60.01 | שכר | ההעברה בוצעה כדי לאפשר תוספת תקני כוח אדם למשרד לביטחון הפנים במסגרת סעיף השכר, בהתאם להסמכה הקבועה בחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | 13 | ||
| 07.60.02 | קניות | העברת תקציב בסך 1,000,000 ש״ח לסעיף קניות במשרד לביטחון הפנים בוצעה כדי לאפשר מימון הוצאות עבור רכישות חיוניות של המשרד, בהתאם לצרכים שהתעוררו במהלך שנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.01 | שכר | העברת תקציב בסך 41,825,000 ש״ח לסעיף שכר במשרד לביטחון הפנים נועדה לממן צרכי שכר חדשים שנדרשו בשנת 2022 בהתאם להחלטת ועדת הכספים והנחיות משרד האוצר. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 41,825,000 | - | - | - | - | ||
| 07.70.02 | קניות | העברת תקציב מסעיפים במשרד ראש הממשלה למשרד לביטחון הפנים בוצעה לצורך התאמות בין-סעיפיות בתקציב 2022, בהתאם לבקשת שר האוצר ולאישור ועדת הכספים, מבלי להעביר לרזרבה הכללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -35,638,000 | - | 185,000,000 | - | - | ||
| 07.80.01 | שכר | העברת תקציב לשכר במשרד לביטחון הפנים מתבצעת לצורך התאמת התקציב לצרכים הביטחוניים והארגוניים המשתנים של המשרד, בהתאם לאישור ועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 90,130,000 | - | 165,693,000 | - | - | ||
| 07.80.02 | קניות | העברת תקציב נועדה להתאים את מסגרת ההוצאות עבור רכישות המשרד לביטחון הפנים בהתאם לצרכים שהתעוררו במהלך שנת התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 206,354,000 | - | -293,364,000 | - | - | ||
| 07.80.03 | רכישת שירותי כ"א | השינוי נעשה בהתאם לבקשת שר האוצר להעברת תקציב מסעיפים שונים ברשויות פיקוח והוצאות ביטחוניות שונות למשרד לביטחון הפנים, ללא שימוש ברזרבה כללית, כמפורט בבקשה ובכפוף להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -70,483,000 | - | -7,329,000 | - | - | ||
| 07.80.04 | תקציב עקיף | העברת תקציב לסעיף 07-80-04 נעשתה על פי בקשת שר האוצר ובהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, לצורך התאמת התקציב בין משרדים בשנת 2022, ללא שימוש ברזרבה הכללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
| 54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | השינוי בוצע על מנת להעביר את התקציב למימוש החלטות ממשלה בהתאם להנחיות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -27,500,000 | - | - | - | - | ||
| 04.51.01 | מטה המשרד | העברת תקציב בסך 10 מיליון ש"ח ממטה משרד ראש הממשלה אל הרזרבה הכללית בוצעה בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, לצורך ניהול והתאמות תקציביות כלל מערכתיות לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,000,000 | - | - | - | - | ||
| 04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | העברת תקציב מסעיף 'רזרבה לעמידה במגבלה' להפחתה ברזרבה הכללית, בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, נועדה לאפשר גמישות תקציבית ושימוש עתידי על פי צורכי הממשלה כפי שאושרו בוועדת הכספים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,638,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -53,638 אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.