שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2022-06-06
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניה 1 - השלמות על"ש מהסיכום התקציבי
העברה מהרשויות המקומיות, הוצאות פיתוח אחרות, רשות האוכלוסין למשרד הפנים
3,591,000₪
אישור ועדה
64, 61, 62, 63
2022/06-005
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 3,591,000 | - | - | ||
| 68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | השינוי בוצע לשם העברת תקציב מהרשות לאוכלוסין לרזרבה כללית בעקבות הסיכום התקציבי לשנת 2022 בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -580,000 | - | - | - | -1 | ||
| 68.12.01 | מינהל האכיפה | השינוי בוצע לצורך התאמת התקציב והתקן לכוח אדם בפועל במינהל האכיפה במסגרת השלמות תקציביות בהתאם לסיכום התקציבי לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -150,000 | - | - | - | -1 | ||
| 68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | השינוי בוצע בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, לצורך העברת תקציב מסעיף הוצאות פיתוח אחרות לרזרבה הכללית, כחלק מהסכמות תקציביות ואינו כרוך בשימוש ברזרבה הכללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -150,000 | - | - | - | -1 | ||
| 68.13.01 | שכר ופעולות | הקיצוץ בתקציב ובכוח האדם בסעיף שכר ופעולות ברשות האוכלוסין נעשה כחלק מהעברת עודפים מרשויות מקומיות והוצאות פיתוח אחרות לרזרבה הכללית בהתאם להחלטת ועדת הכספים והוראות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -200,000 | - | - | - | -2 | ||
| 06.20.01 | מטה ופעולות המשרד | העברת תקציב למטה ופעולות משרד הפנים נועדה לאפשר ביצוע פעולות ותכניות חיוניות במשרד, במסגרת התאמות לסיכום התקציבי לשנת 2022. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,939,000 | - | - | - | 7.5 | ||
| 06.21.01 | בחירות מוניציפליות | העברת תקציב נדרשה לצורך מימון בחירות מוניציפליות בשנת 2022, בהתאם להסכמות התקציביות ולבקשת שר האוצר לאשר הגדלת הוצאה בסעיף זה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,003,000 | - | 1,591,000 | - | 7 | ||
| 06.22.01 | שירותי דת שוטפים | ההעברה בוצעה לצורך התאמת התקציב לשירותי דת שוטפים במשרד הפנים, בהתאם לסיכום התקציבי ולהשלמות הנדרשות בסעיף זה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,685,000 | - | - | - | -8 | ||
| 06.22.02 | פיתוח מבני דת | העברת התקציב בוצעה בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, כחלק מהסדרת היתרי ההתחייבות לשנת 2022 בסיכום התקציבי בין המשרדים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,608,000 | - | 2,000,000 | - | - | ||
| 06.23.01 | הרשות למאגר ביומטרי | העברת תקציב בסך 760,000 ש"ח לרשות למאגר הביומטרי בוצעה לצורך התאמת התקציב בפועל לצרכים שנקבעו לשנת 2022 במסגרת סיכום תקציבי, בהתאם לאישור ועדת הכספים ועל פי חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 760,000 | - | - | - | -1.5 | ||
| 18.11.03 | מענקים שוטפים | השינוי בוצע בהתאם לסיכום התקציבי לצורך העברת תקציב מהרשויות המקומיות לסעיף הרזרבה הכללית, בהתאם לאמור בסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -31,699,000 | - | - | - | - | ||
| 83.06.04 | גופים בינלאומיים | העברת תקציב בסך 17 מיליון ש"ח מסעיף 'הוצאות פיתוח אחרות' לסעיף רזרבה כללית נעשתה לצורך התאמת התקציב לסיכום התקציבי בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -17,000,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2022
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -17,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף - הוצאות פיתוח אחרות , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.