שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2021-12-30
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה תחבורה פיתוח
העברה מתחבורה, משרד הרווחה למשרד הבריאות
3,295,176,000₪
אישור ועדה
212, 213, 199
2021/24-008
| קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | 203,535,000 | 3,295,176,000 | -203,535,000 | - | ||
| 24.02.01 | שכר מטה | המעבר של 29,879,000 שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות נדרש כדי לתמוך במימון שכר מטה של משרד הבריאות בהתאם לרזרבה הכללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -29,879,000 | - | - | - | - | ||
| 24.02.05 | תפעול מטה | השינוי בוצע כדי לאזן את התקציב על ידי העברת כספים ממשרד הרווחה לרזרבה כללית, ולאחר מכן להעביר סכומים לרשות הבריאות לצורך תפעול פרויקטים הקשורים למשרד הבריאות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 199,906,000 | 65,028,000 | 8,456,000 | -65,028,000 | - | ||
| 24.02.18 | המכון לרפואה משפטית | השינוי נעשה כדי להעביר תקציב בסך 575,000 אלפי שקלים חדשים מהמשרד הרווחה למכון לרפואה משפטית, בהתאם לחוק יסודות התקציב, לשם מימון ההוצאות המוגברות בהקשר זה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 609,000 | -575,000 | - | 575,000 | - | ||
| 24.02.62 | המכון הרפואי לבטיחות | הבקשה להעברת 100,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות נועדה לתמוך במכון הרפואי לבטיחות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 522,000 | -10,000,000 | - | 10,000,000 | - | ||
| 24.02.70 | מכון לרעלים תל השומר | שינוי זה נעשה במטרה להעביר סכום של 28,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד הרווחה למכון לרעלים תל השומר, כחלק מתהליך התקצוב לסוף שנה עבור שינויים בין סעיפים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 28,000 | - | - | - | - | ||
| 24.04.09 | הכשרת רופאים | שינוי התקציב מתבצע לצורך העברת סכום של 14,487,000 אלפי שקלים חדשים לתכנית הכשרת רופאים ממשרד הרווחה, במטרה לתמוך בפיתוח משאבים בתחום הבריאות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,487,000 | - | - | - | - | ||
| 24.04.20 | הכשרת אחיות | השינוי המתבקש נועד להקצות סכומים לשיפור הכשרת אחיות במשרד הבריאות בשל הערכה מחדש של הצרכים בתחום הבריאות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 18,446,000 | -3,178,000 | - | 3,178,000 | - | ||
| 24.04.80 | הכשרת מקצועות רפואיים | השינוי בוצע לצורך העברת סכום של 181,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות במטרה להכשיר מקצועות רפואיים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 181,000 | - | - | - | - | ||
| 24.07.03 | רפואה מונעת | השינוי נעשה לצורך העברת סכום של 34,431,000 ש"ח לרפואה מונעת ממשרד הרווחה, כדי לממן פעילויות בתחום הבריאות בהתאם לתוכנית התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -34,431,000 | - | - | - | - | ||
| 24.07.09 | פעולות מרכזיות | שינוי זה נעשה כדי להעביר סכום של 2,322,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות לצורך פעולות מרכזיות, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 141,054,000 | 2,322,000 | - | -2,322,000 | - | ||
| 24.07.10 | גריאטריה | הבקשה להעברת סכום של 22,801,000 שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות בתחום הגריאטריה בוצעה כדי לתמוך בצרכים הגוברייים בתחום זה בהתאם לעקרונות חוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,812,000 | -22,801,000 | - | 22,801,000 | - | ||
| 24.07.14 | בריאות הנפש | השינוי נעשה על מנת להעביר סכום של 24,020,000 שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות כדי לתמוך בתקציב בריאות הנפש, בהיוועלות בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -26,025,000 | -2,402,000 | - | 2,402,000 | - | ||
| 24.16.03 | רפואה מונעת | השינוי בוצע כדי להעביר סכום של 5,686,000 ש"ח מהרזרבה הכללית למשרד הבריאות, לשם מימון פעולות ברפואה מונעת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 50,968,000 | 5,686,000 | - | -5,686,000 | - | ||
| 24.16.05 | שיקום שכונות | השינוי בוצע כדי להעביר 474,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות לשם מימון שיקום שכונות. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -474,000 | - | - | - | - | ||
| 24.16.06 | פעולות מרכזיות | השינוי בוצע על מנת להעביר סכום משמעותי ממשרד הרווחה למשרד הבריאות, לצורך פעולות מרכזיות במסגרת תקציב 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 10,570,000 | 8,183,000 | - | -8,183,000 | - | ||
| 24.16.89 | מעבדות בריאות הציבור | שינוי זה התבקש על מנת להעביר סכום של -2,412,000 ש"ח ממשרד הרווחה למשרד הבריאות, במטרה לתקצב את מעבדות בריאות הציבור. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,220,000 | 2,412,000 | - | -2,412,000 | - | ||
| 24.16.90 | לשכות הבריאות | שינוי זה נעשה על מנת להעביר סכום של 18,525,000 שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות כדי לממן הוצאות נוספות במערכת הבריאות, בהתאם לחוק יסודות התקציב. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -53,243,000 | 18,525,000 | - | -18,525,000 | - | ||
| 24.20.03 | קופות ובתי חולים – | הבקשה להעברת סכומים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות נעשתה לצורך הגברת התמחות ומימון בתחום קופות ובתי חולים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,278,000 | 155,255,000 | 3,286,720,000 | -155,255,000 | - | ||
| 24.20.04 | רזרבה | השינוי בוצע על מנת להעביר סכום של 12,000,000 ש״ח מהרזרבה הכללית למשרד הבריאות, בהתאם לדרישת שר האוצר ואישור ועדת הכספים של הכנסת. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -12,000,000 | - | - | - | - | ||
| 24.22.10 | כספי עזבונות | שינוי זה בוצע במטרה להעביר תקציבים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות כדי לשפר את התמחות בריאותית בעקבות הצרכים שהועלו בסוף השנה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,701,000 | 6,396,000 | - | -6,396,000 | - | ||
| 24.40.09 | מרכז קהילתי יפו | השינוי בוצע כדי להעביר תקציב מסך משרד הרווחה לרזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11(ה) לחוק יסודות התקציב, ובמקביל להעביר סכום מסוים לרכיב מרכז קהילתי יפו על מנת לתמוך בפעילויות הקהילתיות באזור. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,958,000 | -789,000 | - | 789,000 | - | ||
| 24.50.01 | מרכז גריאטרי נתניה | הבקשה להעביר תקציב ממשרד הרווחה למשרד הבריאות נועדה להחיות את התקציב המרכז הגריאטרי נתניה, בעקבות צורך בתקצוב נוסף שנדרש לשם המשך פעילותו. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,997,000 | -433,000 | - | 433,000 | - | ||
| 24.50.02 | מרכז גריאטרי פלימן | השינוי נעשה להעברת סכום של 4641000 אלפי שקלים חדשים מסעיף משרד הרווחה לרזרבה כללית וממנה לסעיף מרכז גריאטרי פלימן, על מנת לייעל את השימוש בתקציב הגריאטרי. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -225,000 | -4,641,000 | - | 4,641,000 | - | ||
| 24.50.03 | מרכז גריאטרי פרדס חנה | השינוי נעשה על מנת להעביר סכום של 14,123,000 ש"ח ממשרד הרווחה למרכז גריאטרי פרדס חנה במטרה לתמוך בתקציב שההוצאות נטו שלו מהוות 6,220,000 ש"ח. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,220,000 | -14,123,000 | - | 14,123,000 | - | ||
| 24.50.04 | מרכז גריאטרי שמואל | השינויים התקציביים נעשו במטרה להעביר תקציב מהמרכז הגריאטרי שמואל למשרד הבריאות, כדי לתמוך בשירותים הבריאותיים הנדרשים בשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -21,108,000 | -8,000 | - | 8,000 | - | ||
| 24.50.05 | מרכז גריאטרי ראשון | שינוי זה נעשה כדי להעביר סכום של 1,322,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף משרד הרווחה לסעיף מרכז גריאטרי ראשון, במטרה לתמוך בשירותים רפואיים גריאטריים חיוניים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,518,000 | -1,322,000 | - | 1,322,000 | - | ||
| 79.50.01 | רכבות כבדות | השינוי בוצע במטרה להעביר תקציב בסך 295,000,000 ש"ח אל תחום רכבות כבדות לשיפור תשתיות התחבורה. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 295,000,000 | - | - | - | - | ||
| 79.50.02 | תחבורה ציבורית והסעת | הבקשה היא להעברת סכום של 647,000,000 ש"ח ממשרד הרווחה לרזרבה כללית כדי לשירות את הצרכים השוטפים של התחבורה הציבורית והסעת חירום. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -647,000,000 | - | - | - | - | ||
| 79.51.01 | כבישים בין-עירוניים | שינוי זה בוצע במטרה להעביר סכום של 320,000,000 שקלים חדשים מסעיף תחבורה לסעיף משרד הבריאות כדי לתמוך בפרויקטים הקשורים לשדרוג כבישים בין-עירוניים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 320,000,000 | - | - | - | - | ||
| 79.51.02 | כבישים עירוניים | שינוי זה נעשה בהעברת סכום של 43,000,000 שקלים חדשים ממשרד הרווחה למשרד הבריאות לשם מימון כבישים עירוניים. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,000,000 | - | - | - | - | ||
| 79.51.03 | כבישים לתחבורה ציבורית | השינוי מבוצע כדי להעביר סכום של 55,000,000 ש"ח מתקציב משרד הרווחה למימון כבישים לתחבורה ציבורית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 55,000,000 | - | - | - | - | ||
| 79.52.01 | הרשות הלאומית לבטיחות | השינוי נעשה כדי להעביר סכום של 120 מיליון ש кלים חדשים ממשרד הרווחה לרשות הלאומית לבטיחות במסגרת תקנות משרד האוצר לשנת 2021. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -120,000,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.39 | שירותים קהילתיים - | הבקשה להעברת 100,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד הרווחה לרזרבה כללית נועדה לאשר את השימוש הכספי בהתאם להוראות החוק ולא ציינה שימוש ברזרבה כללית. | |||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -100,000,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -100,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד הרווחה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.