שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2021-12-22
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קואליציוני סעיף 18- שנת 2021
העברה מרשויות פיקוח, משרד ראש הממשלה להרשויות המקומיות
-₪
אישור ועדה
64, 65, 63
2021/18-007
קוד | תכנית | ניתוח מבוסס AI של דברי ההסבר מטרת השינוי | שינויים: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
18.11.02 | מענקים אזוריים | שינוי התקציב נעשה כדי להעביר סכום של 24,000,000 ש"ח למענקים אזוריים מתוך רזרבה כללית, במטרה לתמוך בפיתוח אזורי. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,000,000 | - | - | - | - | ||
18.11.03 | מענקים שוטפים | השינוי נעשה במטרה להעביר תקציב בסך 150,000,000 שקלים חדשים משולחנות תקציב אחרים אל מענקים שוטפים לרשויות המקומיות על מנת לתמוך במערך השלטון המקומי. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 150,000,000 | - | - | - | - | ||
18.90.01 | רזרבה להתייקרויות + | שינוי זה בוצע כתוצאה מהעברת סכום של 34,000,000 שקלים חדשים מרזרבה להתייקרויות, במטרה לממן את הצרכים של הרשויות המקומיות אשר הושפעו מהעלאות מחירים. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -34,000,000 | - | - | - | - | ||
54.40.03 | יישום החלטות ממשלה | השינוי נעשה כדי להעביר סכום של 120,000,000 שקלים חדשים במטרה ליישם החלטות ממשלה ולסייע לרשויות המקומיות. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -120,000,000 | - | - | - | - | ||
04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | השינוי נעשה על מנת לאשר העברת סכום של -20,000 אלפי שקלים חדשים ממשרד ראש הממשלה לרזרבה כללית, ללא שימוש ברזרבה כללית עצמה. | |||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -20,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2021
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -20,000 אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.