שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2019-11-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום הפחתות בהתאם להחלטת ממשלה
העברה מרשות האוכלוסין, ההגירה
-13,250,000₪
אישור ועדה
9000
2019/68-001
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -13,250,000 | - | - | - | -14 | ||
68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,466,000 | - | - | - | -2 | ||
68.11.02 | מחשוב, תפעול וטיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,280,000 | - | - | - | - | ||
68.12.01 | מינהל האכיפה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -902,000 | - | - | - | - | ||
68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -479,000 | - | - | - | -1 | ||
68.13.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -498,000 | - | - | - | -4 | ||
68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,466,000 | - | - | - | -2 | ||
68.11.02 | מחשוב, תפעול וטיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,280,000 | - | - | - | - | ||
68.12.01 | מינהל האכיפה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -902,000 | - | - | - | - | ||
68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -479,000 | - | - | - | -1 | ||
68.13.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -498,000 | - | - | - | -4 |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2019
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2019, בהתאם להחלטת הממשלה.