שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2019-11-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום הפחתות בהתאם להחלטת ממשלה 4280
העברה ממשרד התחבורה והבטיחות
-8,364,000₪
אישור ועדה
9000
2019/40-001
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -8,364,000 | - | - | - | -14 | ||
40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,143,000 | - | - | - | -5 | ||
40.50.02 | השירות המטאורולוגי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -150,000 | - | - | - | - | ||
40.51.01 | רשות הספנות והנמלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -150,000 | - | - | - | -1 | ||
40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -739,000 | - | - | - | - | ||
40.54.01 | רשות תחבורה ציבורית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -1 | ||
40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,143,000 | - | - | - | -5 | ||
40.50.02 | השירות המטאורולוגי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -150,000 | - | - | - | - | ||
40.51.01 | רשות הספנות והנמלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -150,000 | - | - | - | -1 | ||
40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -739,000 | - | - | - | - | ||
40.54.01 | רשות תחבורה ציבורית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -1 |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2019
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2019, בהתאם להחלטת הממשלה.