שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2019-11-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום ההפחתה בהתאם להחלטת ממשלה 4614
העברה ממשרד התקשורת
-1,536,000₪
אישור ועדה
9004
2019/39-008
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,536,000 | - | - | - | -2 | ||
39.11.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -1 | ||
39.11.02 | מנהל וארגון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -501,000 | - | - | - | - | ||
39.11.03 | חשבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -28,000 | - | - | - | - | ||
39.11.05 | המועצה לשידורי הכבלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -239,000 | - | - | - | - | ||
39.11.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -1 | ||
39.11.02 | מנהל וארגון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -501,000 | - | - | - | - | ||
39.11.03 | חשבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -28,000 | - | - | - | - | ||
39.11.05 | המועצה לשידורי הכבלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -239,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2019
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2019, בהתאם להחלטת הממשלה.