שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-12-04
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה משרד הכלכלה ורשות החדשנות
העברה לכלכלה ותעשייה
8,374,418,000₪
אישור ועדה
217
2019/38-018
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 214,418,000 | -39,800,000 | 8,160,000,000 | 39,800,000 | - | ||
38.30.01 | הפעלת הרשות לחדשנות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,390,000 | 6,000,000 | - | -6,000,000 | - | ||
38.30.02 | מענקי מחקר ופיתוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 305,470,000 | -48,000,000 | - | 48,000,000 | - | ||
38.30.04 | מו"פ בין-לאומי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,978,000 | - | - | - | - | ||
38.40.01 | קידום השקעות ועידוד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -232,247,000 | - | 4,080,000,000 | - | - | ||
38.40.04 | קידום הייצוא ועידוד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 67,679,000 | 20,000,000 | - | -20,000,000 | - | ||
38.40.09 | פעולות כלליות לקידום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -60,766,000 | - | - | - | - | ||
38.70.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,232,000 | - | - | - | - | ||
38.70.02 | תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,253,000 | 2,100,000 | - | -2,100,000 | - | ||
38.30.01 | הפעלת הרשות לחדשנות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,390,000 | 6,000,000 | - | -6,000,000 | - | ||
38.30.02 | מענקי מחקר ופיתוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 305,470,000 | -48,000,000 | - | 48,000,000 | - | ||
38.30.04 | מו"פ בין-לאומי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 20,978,000 | - | - | - | - | ||
38.40.01 | קידום השקעות ועידוד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -232,247,000 | - | 4,080,000,000 | - | - | ||
38.40.04 | קידום הייצוא ועידוד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 67,679,000 | 20,000,000 | - | -20,000,000 | - | ||
38.40.09 | פעולות כלליות לקידום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -60,766,000 | - | - | - | - | ||
38.70.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,232,000 | - | - | - | - | ||
38.70.02 | תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,253,000 | 2,100,000 | - | -2,100,000 | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2019
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 107,209 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 38 - כלכלה ותעשייה , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.