שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-04-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום ה. ממשלה 3790, 4328,4462, 4397
העברה למשרד הרווחה והשירותים
99,400,000₪
אישור ועדה
13
2019/23-005
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 99,400,000 | - | - | - | - | ||
23.08.55 | טיפול קהילתי וביתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
23.10.13 | או"מ וכ"א ברשויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,000,000 | - | - | - | - | ||
23.10.39 | השרות לילד ונוער טיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 100,000 | - | - | - | - | ||
23.10.72 | עבודה קהילתית ומנהלת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,600,000 | - | - | - | - | ||
23.11.65 | השירות לטיפול בנוער | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 42,000,000 | - | - | - | - | ||
23.08.55 | טיפול קהילתי וביתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,000,000 | - | - | - | - | ||
23.10.13 | או"מ וכ"א ברשויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,000,000 | - | - | - | - | ||
23.10.39 | השרות לילד ונוער טיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 100,000 | - | - | - | - | ||
23.10.72 | עבודה קהילתית ומנהלת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,600,000 | - | - | - | - | ||
23.11.65 | השירות לטיפול בנוער | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 42,000,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2019
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 49,700 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 23 - משרד הרווחה , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.