שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2019-12-04
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתת רזרבת התאמות
העברה מרשויות מקומיות
-74,290,000₪
אישור ועדה
9003
2019/18-010
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -74,290,000 | - | - | - | - | ||
| 18.11.01 | העברות לרשויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -37,145,000 | - | - | - | - | ||
| 18.11.01 | העברות לרשויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -37,145,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2019
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2019, בהתאם להחלטת הממשלה.