שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2019-11-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום ההפחתה בהתאם להחלטת ממשלה 4614
העברה מהוצאות חירום אזרחיות
-21,040,000₪
אישור ועדה
9004
2019/16-006
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -13,520,000 | - | -7,520,000 | - | - | ||
16.13.03 | מענה לאיום בלתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,605,000 | - | -3,760,000 | - | - | ||
16.16.03 | מיגון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,036,000 | - | - | - | - | ||
16.17.03 | פרויקטי רשות חירום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -119,000 | - | - | - | - | ||
16.13.03 | מענה לאיום בלתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,605,000 | - | -3,760,000 | - | - | ||
16.16.03 | מיגון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,036,000 | - | - | - | - | ||
16.17.03 | פרויקטי רשות חירום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -119,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2019
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2019, בהתאם להחלטת הממשלה.