שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2019-12-24
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
חיצונית נגב גליל - סוף שנה
העברה למשרד ראש הממשלה
106,850,000₪
אישור ועדה
257
2019/04-040
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 45,704,000 | - | 61,146,000 | - | 12 | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 307,000 | - | - | - | 7 | ||
| 04.63.02 | תפעול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,500,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,045,000 | - | 30,573,000 | - | - | ||
| 04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -1 | ||
| 04.57.01 | המשרד לשוויון חברתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,000,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 307,000 | - | - | - | 7 | ||
| 04.63.02 | תפעול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,500,000 | - | - | - | - | ||
| 04.63.03 | פיתוח הנגב והגליל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,045,000 | - | 30,573,000 | - | - | ||
| 04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | -1 | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2019
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 22,852 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 04 - משרד ראש הממשלה , בהתאם לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף 12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.