שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2018-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית סוף שנה שיכון פיתוח
העברה ממשרד ראש הממשלה, משרד החינוך לשיכון
867,970,000₪
אישור ועדה
353, 355, 324
2018/70-022
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | 867,970,000 | - | - | ||
70.02.01 | תכנון, פיקוח ומדידות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 72,600,000 | - | -146,320,000 | - | - | ||
70.02.02 | עבודות פיתוח לבנייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -180,100,000 | -323,000,000 | 57,000,000 | 323,000,000 | - | ||
70.02.03 | תשתיות לבנייה חדשה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -76,676,000 | - | -33,500,000 | - | - | ||
70.02.04 | עבודות פיתוח בניהול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 45,103,000 | -160,242,000 | 870,000,000 | 160,242,000 | - | ||
70.02.05 | פעולות תומכות בבניה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -37,314,000 | 170,000,000 | 16,000,000 | -170,000,000 | - | ||
70.02.06 | משקים סגורים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -86,970,000 | 14,000,000 | 58,000,000 | -14,000,000 | - | ||
70.02.14 | בנייה כפרית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -33,115,000 | -90,000,000 | -14,645,000 | 90,000,000 | - | ||
70.03.01 | שיקום שכונות ותשתיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 53,195,000 | - | 25,730,000 | - | - | ||
70.03.04 | פיתוח תשתיות ומוסדות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,731,000 | - | -19,700,000 | - | - | ||
70.03.06 | תקן מוסדות ציבור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -19,750,000 | 250,000,000 | 25,850,000 | -250,000,000 | - | ||
70.03.07 | פיתוח שטחי מסחר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -9,646,000 | - | -16,966,000 | - | - | ||
70.04.01 | פעולות שוטפות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 44,851,000 | 4,242,000 | 17,871,000 | -4,242,000 | - | ||
70.05.02 | הסכם עמידר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,000,000 | - | - | - | - | ||
70.05.03 | הסכם שקמונה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000,000 | - | 1,000,000 | - | - | ||
70.05.04 | הסכם עמיגור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 5,000,000 | - | - | ||
70.05.05 | בתי גיל זהב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 59,930,000 | - | 10,000,000 | - | - | ||
70.05.06 | רכישת דירות נכסי רכישה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 26,218,000 | - | 5,000,000 | - | - | ||
70.05.07 | תחזוקת הדיור הציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 64,000,000 | -8,000,000 | 2,448,000 | 8,000,000 | - | ||
70.05.08 | הסכם חלמיש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,000,000 | 3,000,000 | 4,600,000 | -3,000,000 | - | ||
70.05.09 | חוק מכר הדיור הציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 140,000,000 | - | -140,000,000 | - | ||
70.05.10 | פתרונות לדיור ציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 80,993,000 | - | - | - | - | ||
70.06.01 | יישובי ההתנתקות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | 602,000 | - | - | ||
20.47.01 | הכשרה וקידום מקצועי של | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,300,000 | - | - | - | - | ||
04.52.12 | משרד ירושלים ומורשת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,750,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -5,750 אלפי
שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף
11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.