שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2018-06-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום ה"מ 1879, 2177, 3290, 3409 ו-3598
העברה ממשרד התחבורה והבטיחות
-8,838,000₪
אישור ועדה
9000
2018/40-002
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -8,838,000 | - | - | - | - | ||
40.50.01 | משרד התחבורה - ראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,242,000 | - | - | - | - | ||
40.50.02 | השירות המטאורולוגי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -800,000 | - | - | - | - | ||
40.51.01 | רשות הספנות והנמלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -400,000 | - | - | - | - | ||
40.52.01 | רשות התעופה האזרחית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -800,000 | - | - | - | - | ||
40.53.01 | הרשות לבטיחות בדרכים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,796,000 | - | - | - | - | ||
40.54.01 | רשות תחבורה ציבורית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -800,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2018
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2018, בהתאם להחלטת הממשלה.