שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2018-06-13
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום ה"מ 1879, 2177, 3290, 3409 ו-3598
העברה ממשרד הרווחה והשירותים
-130,828,000₪
אישור ועדה
9000
2018/23-004
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -130,828,000 | - | - | - | - | ||
| 23.01.20 | שירותי משרד מרכזיים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.05.01 | שירותי קהילה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,850,000 | - | - | - | - | ||
| 23.06.22 | שירותי שיקום בקהילה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.08.55 | טיפול קהילתי וביתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.08.56 | טפול חוץ ביתי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -54,812,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.13 | או"מ וכ"א ברשויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -23,516,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.26 | פרט ומשפחה-טיפול בקהילה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.38 | השרות לילד ונוער חוץ- | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.10.39 | השרות לילד ונוער טיפול | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.25 | שירותי מבחן,שיקום | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -450,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.65 | השירות לטיפול בנוער | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,200,000 | - | - | - | - | ||
| 23.11.66 | רשות חסות הנוער - | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2018
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2018, בהתאם להחלטת הממשלה.