שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2018-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה בין גגות לנתיב
העברה מהמשרד לקליטת העליה להמשרד לשירותי דת
11,073,000₪
אישור ועדה
395, 342
2018/22-012
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | 11,073,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.01 | מועצות דתיות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,833,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.02 | תמיכה בשירותי דת | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,906,000 | - | -8,700,000 | - | - | ||
| 22.01.03 | בתי עלמין | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,520,000 | - | 8,700,000 | - | - | ||
| 22.01.05 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 381,000 | - | - | - | - | ||
| 22.01.08 | רזרבה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -15,476,000 | - | - | - | - | ||
| 22.02.01 | הרבנות הראשית | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,600,000 | - | - | - | - | ||
| 22.03.01 | בתי הדין הרבניים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,050,000 | - | - | - | 1 | ||
| 30.11.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -75,000 | - | - | - | -1 | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2018
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -75 אלפי
שקלים חדשים מסעיף - משרד העלייה והקליטה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.