שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2017-12-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שיכון - סוף שנה
העברה לשיכון
30,000,000₪
אישור ועדה
338
2017/70-025
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 30,000,000 | - | - | - | - | ||
70.02.01 | תכנון, פיקוח ומדידות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 57,661,000 | -36,000,000 | -38,300,000 | 36,000,000 | - | ||
70.02.02 | עבודות פיתוח לבנייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -270,156,000 | -520,000,000 | - | 520,000,000 | - | ||
70.02.03 | תשתיות לבנייה חדשה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -27,484,000 | 36,000,000 | - | -36,000,000 | - | ||
70.02.04 | עבודות פיתוח בניהול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -30,593,000 | -144,500,000 | -153,600,000 | 144,500,000 | - | ||
70.02.05 | פעולות תומכות בבניה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 175,493,000 | 94,000,000 | 44,000,000 | -94,000,000 | - | ||
70.02.06 | משקים סגורים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 69,073,000 | 179,700,000 | -106,421,000 | -179,700,000 | - | ||
70.02.14 | בנייה כפרית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -10,967,000 | 40,000,000 | -36,856,000 | -40,000,000 | - | ||
70.03.01 | שיקום שכונות ותשתיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -56,455,000 | - | 1,300,000 | - | - | ||
70.03.04 | פיתוח תשתיות ומוסדות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,500,000 | - | - | - | - | ||
70.03.06 | תקן מוסדות ציבור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -52,100,000 | 195,600,000 | 86,600,000 | -195,600,000 | - | ||
70.03.07 | פיתוח שטחי מסחר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -23,498,000 | - | - | - | - | ||
70.04.01 | פעולות שוטפות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,163,000 | 15,000,000 | 45,000,000 | -15,000,000 | - | ||
70.05.01 | דיור ציבורי - סוכנות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 7,800,000 | - | - | - | - | ||
70.05.02 | הסכם עמידר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,800,000 | 200,000 | - | -200,000 | - | ||
70.05.03 | הסכם שקמונה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 4,250,000 | - | - | ||
70.05.04 | הסכם עמיגור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 39,000,000 | - | - | ||
70.05.05 | בתי גיל זהב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 49,500,000 | - | 52,000,000 | - | - | ||
70.05.06 | רכישת דירות נכסי רכישה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 31,963,000 | - | - | - | - | ||
70.05.07 | תחזוקת הדיור הציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 53,050,000 | -11,500,000 | 17,800,000 | 11,500,000 | - | ||
70.05.08 | הסכם חלמיש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 7,000,000 | 45,227,000 | -7,000,000 | - | ||
70.05.09 | חוק מכר הדיור הציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 140,000,000 | - | -140,000,000 | - | ||
70.05.10 | פתרונות לדיור ציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 63,000,000 | - | - | - | - | ||
70.06.01 | יישובי ההתנתקות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -22,750,000 | 4,500,000 | - | -4,500,000 | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 30,000 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 70 - שיכון , בהתאם לסעיף 11 (ה)
לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.