שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2017-12-11
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית בשיעור של 1.3%
העברה מרשות האוכלוסין, ההגירה
-3,652,000₪
אישור ועדה
9001
2017/68-005
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -3,652,000 | - | - | - | - | ||
68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -930,000 | - | - | - | - | ||
68.11.02 | מחשוב, תפעול וטיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,124,000 | - | - | - | - | ||
68.12.01 | מינהל האכיפה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -324,000 | - | - | - | - | ||
68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -196,000 | - | - | - | - | ||
68.13.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -78,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 2 בתקציב לשנת 2017
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2017, בהתאם להחלטת הממשלה.