שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2017-04-06
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
יישום החלטת ממשלה 2468 ממרץ 2017
העברה מהוצאות שונות למשרד החינוך
-₪
אישור ועדה
13, 15
2017/20-007
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2017
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 52,500 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 20 - משרד החינוך , בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה דנה בסעיף 20 – משרד החינוך:
עיקרי הפנייה:
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד החינוך בהתאם לבקשות המשרד
וליישום הסכמים קואליציוניים בנושאים הבאים:
1 שינויים פנימיים בתקציב המשרד:
1. תכנית 204001: ביצוע כנסים וימי עיון מקצועיים לעובדי המשרד. התקצוב
לבקשת משרד החינוך בהתאם לתוכניות העבודה המשתנות של יחידות משרד
החינוך.
2. תכנית 204002: תקצוב תכנית מרום – תכנית לליווי בתי ספר חלשים. תקצוב
התכנית נעשה בהתאם לאבני הדרך שסוכמו בין משרד האוצר לבין משרד החינוך.
3. תכנית 204101: תקצוב מיזמים משותפים במערכת החינוך הפועלים עם ילדים
בעלי צרכים מיוחדים. המיזמים נקבעים מידי שנה בהתאם לצרכים וליכולת
ההשתתפות של הגופים עימם מתבצע המיזם.
4. תכנית 204301: תקצוב שעות הוראה תוספתיות לטובת מפת"נים (מפעל תעסוקה
לנוער) מסגרת טיפולית חינוכית ל"שיקום נוער מנותק", ולימודי זהירות
בדרכים בהתאם לתוכניות משתנות של יחידות המשרד, ולבקשת משרד החינוך.
5. תכנית 204401: התאמות בתקציב בגין בתי ספר שעברו ממשרד הכלכלה למשרד
החינוך.
6. תכנית 204502: התאמות בתקציב בגין עדכון מספרי התלמידים בפנימיות וכן
מימון תוכנית הבראה למוסדות בקשיים.
7. תכנית 204505: התאמות בתקציב בגין תכניות הבראה בפנימיות.
8. תכנית 204508: תקצוב מיזמים משותפים במערכת החינוך בנושא נוער בסיכון –
המיזמים נקבעים מידי שנה בהתאם לצרכים וליכולת ההשתתפות של הגופים עימם
מתבצע המיזם.
9. תכנית 204602: תקצוב מיזמים משותפים במערכת החינוך בנושא נוער בסיכון –
המיזמים נקבעים מידי שנה בהתאם לצרכים וליכולת ההשתתפות של הגופים עימם
מתבצע המיזם.
10. תכנית 204603: תקצוב פעילויות של אגף השירות הפסיכולוגי במסגרת תכניות
העבודה של יחידות המשרד, לפי סדרי העדיפויות של משרד החינוך.
11. תכנית 204604: בעת בניית התקציב טרם גובשו פרטי ה"תכנית לפיתוח כלכלי של
מחוז צפון" ולכן הסכום כולו תוקצב בתכנית 204604, כעת משעברה החלטת
הממשלה בנושא ופרטי התכנית גובשו מתבקשת העברת התקציב לנושאים הבאים:
12. חוג לכל ילד (בתוך התכנית)
13. תכניות חינוכיות תוספתיות
14. חיזוק לימודי האנגלית עם עדיפות לפריפריה
15. תכנית 204605: תקצוב התייקרויות במכרז ההזנה במסגרת תכנית הצהרונים,
ההתייקרות לא הייתה ידועה בעת אישור תקציב המדינה.
16. תכנית 204606: תקצוב חיזוק לימודי האנגלית עם עדיפות לפריפריה כאמור
לעיל.
17. תכנית 204607: תקצוב תכנית מחוננים, תכנית חדשה אשר גובשה לאחר אישור
התקציב.
18. תכנית 204701: תקצוב הכשרות מורים בלימודי אנגלית בהתאם למתווה שסוכם
לאחרונה.
19. תכנית 204702: חיזוק לימודי האנגלית בתחום הכשרת מורים בהתאם למתווה
שסוכם לאחרונה, תקצוב הסכמי שכר עם ארגוני המורים בהתאם למספר המורים
בפועל.
20. תכנית 204803: ביצוע כנסים מקצועיים של מנהל הפיתוח במשרד החינוך.
להלן פירוט תקציב התכניות בשלושת השנים האחרונות:
|מס' | שם התכנית |הוצאה נטו על"ש |הוצאה נטו על"ש |בסיס הוצאה נטו|
|תכנית | |בתקציב 2015 |בתקציב 2016 |בתקציב 2017 |
|204001 |מטה המשרד |533,367 |584,236 |593,562 |
|204002 |פעולות מטה |744,786 |849,033 |776,463 |
| |מרכזיות | | | |
|204101 |חינוך מיוחד |5,890,737 |6,273,048 |6,669,915 |
|204301 |חינוך רשמי |12,147,296 |12,600,907 |12,321,364 |
|204401 |חטיבה עליונה |7,517,775 |8,058,269 |8,258,508 |
|204502 |תפעול ואחזקת |25,172 |29,057 |16,747 |
| |המינהל | | | |
|204505 |חינוך |879,279 |919,352 |866,930 |
| |התיישבותי- | | | |
| |אחזקת תלמידים| | | |
| |בפנימיות | | | |
|204508 |הוראת החקלאות|99,786 |105,878 |42,493 |
| |והמקצועות | | | |
|204602 |פעילויות |856,151 |962,664 |717,765 |
| |ופרויקטים | | | |
| |במערכת החינוך| | | |
|204603 |שירות |372,079 |396,868 |390,513 |
| |פסיכולוגי-חינ| | | |
| |וכי | | | |
|204604 |חינוך בלתי |734,831 |940,448 |802,157 |
| |פורמאלי | | | |
|204605 |הארכת יום |775,656 |751,121 |441,893 |
| |הלימודים | | | |
|204606 |תקשוב, |476,118 |601,809 |463,122 |
| |טכנולוגיה | | | |
| |ומדעים במערכת| | | |
| |החינוך | | | |
|204607 |תכניות |31,442 |42,832 |45,104 |
| |מחוננים | | | |
|204701 |הכשרה וקידום |1,813,513 |1,762,567 |1,476,673 |
| |מקצועי של | | | |
| |עובדי הוראה | | | |
|204702 |תנאי שירות של|497,536 |440,790 |446,956 |
| |עובדי הוראה | | | |
|204803 |מענקים |135,523 |136,380 |105,212 |
| |לפיתוח, | | | |
| |שיפוצים | | | |
| |והצטיידות | | | |
ב. יישום הסכמים קואליציוניים:
העברת סך של 310,048 אלפי ש"ח לתקציב מוסדות תורניים.
החלטת הממשלה 1908 מיום 11.08.16 החליטה כי יוקצה בתקציב המדינה לשנת 2017
ובתקציב המדינה לשנת 2018 סכום של 525 מיליון ש"ח להגדלת תמיכת המדינה במוסדות
תורניים. בעקבות כך הועמד התקציב המקורי לתמיכה במוסדות תורניים לשנים 2017-
2018 על 913 מלש"ח. החלטת ממשלה 2177 מיום 11.12.16 קבעה כי תקציב מוסדות
תורניים בשנים 2017-2018 יעמוד על 1,171.5 מלש"ח. השלמת התקצוב בהתאם להחלטה
לא נעשתה בבסיס התקציב מכיוון שהחלטת הממשלה התקבלה לאחר הגשת תקציב המדינה
לכנסת. החלטת הממשלה 2468 מיום 05.03.17 שעניינה יישום הסכמים קואליציוניים
החליטה להעמיד את תקציב התמיכה במוסדות תורניים בשנים 2017-2018 על סך של
1,224 מיליון ש"ח. כעת מתבקשת הועדה לאשר העברת סך של 310,048 אלפי ש"ח עבור
העמדת התקציב בתקנה על סך 1,224 מיליון ש"ח בהתאם להחלטות הממשלה.
להלן פירוט תקציב תכנית מוסדות תורניים (20-49-02) בשנים האחרונות:
|שנה |תקציב מקורי |תקציב על"ש |
|2014 |420,964 |534,779 |
|2015 |1,000,509 |1,043,753 |
|2016 |986,116 |1,239,139 |
|2017 |1,004,543 |- |
ביום 11 באוגוסט 2016 וביום 18 בדצמבר 2016 אישרה הממשלה יישום נוסף של הסכמים
קואליציוניים אשר כרוך בהתאמת תקציב המדינה לשנים 2017 - 2018 לפי סכומים
נוספים שיחולקו לתחומים בתקציבי המשרדי הממשלה השונים (מצ"ב). התחומים כפי
שאושרו בהחלטת הממשלה בתחום פעילותו של משרד החינוך, ואשר הושלמה לגביהם
הבדיקה המשפטית והמקצועית טרם קבלת החלטת ממשלה מפורטים בפירוט התקציב לרבות
דפי החלפה שהונחו בפני הוועדה ונכנסו לבסיס התקציב. לעומת זאת, לגבי תחומים
שטרם הושלמה בדיקתם המשפטית נקבע כי הם יתוקצבו בתכנית עתודה של המשרד
הרלבנטי. העברת התקציבים מתכנית העתודה הייעודית לתכנית הרלבנטית תותנה בחוות
דעה משפטית של היועץ המשפטי של המשרד הרלבנטי טרם העברת בקשה לוועדת הכספים של
הכנסת. כעת לאחר השלמת הבדיקה המשפטית בנושאים המפורטים מטה ולאחר שהתקבלו
האישורים הנדרשים מגורמי המקצוע במשרד החינוך מוצע להעביר סך של 646,900 אלפי
ש"ח מתכנית הרזרבה במשרד החינוך עבור הנושאים הבאים:
|נושא |סכום |
|פיילוט – בשירות הפסיכולוגי הייעוצי |500 |
| פרסום פעילות הרשת שבועי |1,000 |
|תמיכה במוסדות ציבור בתחומי הדרכה, סיורים חינוכיים|1,000 |
|טבע וסביבה | |
|הגברת התמיכה בשירותי החינוך בפריפריה |400 |
|רווחה עובדים |2,500 |
|שירות לאומי ומורות מתנדבות |3,000 |
|חפציב"ה |4,000 |
|תרבות חרדית |5,000 |
|יד ושם |5,000 |
|פרוייקטים יחודיים ברשויות מקומיות |5,000 |
|חינוך יהודי בתפוצות |7,000 |
|פרויקטים בהכשרות מורים |8,200 |
|תכניות לנוער בסיכון ציוני דתי |10,800 |
|מענק ירושלים בחינוך |11,500 |
| פנימיות , פנימיות יום - מת"ן |13,000 |
|תרבות יהודית (שיעורי תורה) |16,000 |
|תמיכה בשיעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת |18,000 |
|לימודים פורמליים | |
|תרבות יהודית, תמיכה בשיעורי תורה ותרבות |19,000 |
|חינוך בלתי פורמלי |23,400 |
|שכר גננות במוכר שאינו רשמי |25,000 |
|סמינרים |33,000 |
|תגבור לימודי יהדות |40,000 |
|מלגות לתלמידים וסטודנטים |53,600 |
|מוסדות תורניים |9,000 |
|בתי הספר של החופש הגדול |66,000 |
|תרבות יהודית |70,500 |
|שעות תמריץ וטיפוח במוכר שאינו רשמי |80,000 |
|תקנות החינוך הממלכתי הדתי |115,500 |
להלן פירוט תקציב התכניות בשלושת השנים האחרונות:
|שם תוכנית |מספר |תקציב |תקציב |תקציב |תקציב |תקציב |
| |תוכנית|מקורי |על"ש |מקורי |על"ש |מקורי |
| | |2015 |2015 |2016 |2016 |2017 |
|מטה המשרד |204001|530,090|533,367|551,698|584,236|593,562|
|פעולות מטה|204002|688,079|744,786|730,610|849,033|776,463|
|מרכזיות | | | | | | |
|תפעול |204003|411,478|541,532|336,306|554,067|366,710|
|ואחזקת | | | | | | |
|המשרד | | | | | | |
|חינוך |204101|5,822,3|5,890,7|6,015,0|6,273,0|6,669,9|
|מיוחד | |69 |37 |52 |48 |15 |
|קדם-יסודי |204201|5,885,5|6,057,7|6,458,4|6,403,7|6,651,0|
| | |74 |61 |65 |38 |04 |
|חינוך רשמי|204301|12,209,|12,147,|11,993,|12,600,|12,321,|
| | |200 |296 |165 |907 |364 |
|החינוך |204302|1,173,2|1,259,7|1,137,3|1,257,9|1,186,3|
|העצמאי | |01 |27 |67 |61 |55 |
|מעין |204303|545,799|622,174|519,586|699,128|536,155|
|החינוך | | | | | | |
|התורני | | | | | | |
|מוכר שאינו|204304|414,730|462,138|426,445|506,166|412,331|
|רשמי | | | | | | |
|מוסדות |204305|223,586|231,995|221,475|238,365|214,617|
|הפטור | | | | | | |
|חטיבה |204401|7,563,7|7,517,7|7,838,5|8,058,2|8,258,5|
|עליונה | |77 |75 |84 |69 |08 |
|מטה החינוך|204501|73,022 |70,576 |72,999 |71,739 |73,620 |
|ההתיישבותי| | | | | | |
|תפעול |204502|19,051 |25,172 |17,149 |29,057 |16,747 |
|ואחזקת | | | | | | |
|המינהל | | | | | | |
|חטיבות |204503|579,815|666,415|525,315|682,734|537,993|
|ביניים | | | | | | |
|בחינוך | | | | | | |
|בתי ספר |204504|0 |8,335 |0 |9,018 |1 |
|ממשלתיים | | | | | | |
|אחזקת |204505|803,034|879,279|820,887|919,352|866,930|
|תלמידים | | | | | | |
|בפנימיות | | | | | | |
|שירותי |204506|82,050 |94,050 |86,604 |96,585 |94,697 |
|היקף | | | | | | |
|חטיבה |204507|1,384,3|1,353,7|1,442,1|1,398,1|1,570,0|
|עליונה | |50 |39 |14 |17 |15 |
|בחינוך | | | | | | |
|הוראת |204508|56,272 |99,786 |37,285 |105,878|42,493 |
|החקלאות | | | | | | |
|מענקים |204509|60,540 |43,024 |3,614 |153,622|3,216 |
|לפיתוח, | | | | | | |
|שיפוצים | | | | | | |
|קידום |204601|728,340|827,037|734,567|951,064|759,038|
|ילדים | | | | | | |
|ונוער | | | | | | |
|פעילויות |204602|796,435|856,151|786,188|962,664|717,765|
|ופרויקטים | | | | | | |
|שירות |204603|344,602|372,079|350,367|396,868|390,513|
|פסיכולוגי-| | | | | | |
|חינוכי | | | | | | |
|חינוך בלתי|204604|569,916|724,831|594,788|940,448|802,157|
|פורמאלי | | | | | | |
|הארכת יום |204605|678,910|775,656|674,582|751,121|441,893|
|הלימודים | | | | | | |
|תקשוב,טכנו|204606|327,477|476,118|350,075|601,809|463,122|
|לוגיה | | | | | | |
|ומדעים | | | | | | |
|תכניות |204607|18,038 |31,442 |22,745 |42,832 |45,104 |
|מחוננים | | | | | | |
|חינוך |204608|61,590 |77,841 |60,863 |78,560 |60,778 |
|מבוגרים | | | | | | |
|הכשרה |204701|1,641,0|1,813,5|1,474,9|1,762,5|1,476,6|
|וקידום | |88 |13 |61 |67 |73 |
|מקצועי של | | | | | | |
|תנאי שירות|204702|464,661|497,536|445,412|440,790|446,956|
|של עובדי | | | | | | |
|שירותי |204801|1,982,4|2,093,4|2,037,0|2,112,6|2,126,7|
|היקף | |64 |67 |05 |19 |39 |
|במערכת | | | | | | |
|הסעות |204802|1,224,4|1,267,2|1,068,0|1,276,7|1,060,4|
|תלמידים | |13 |20 |53 |33 |02 |
|מענקים |204803|117,094|135,523|105,046|136,380|105,212|
|לפיתוח, | | | | | | |
|שיפוצים | | | | | | |
|תרבות |204901|133,243|150,347|142,556|168,747|52,698 |
|יהודית | | | | | | |
|מוסדות |204902|1,000,5|1,043,7|986,116|1,239,1|1,004,5|
|תורניים | |09 |53 | |39 |43 |
בהודעה שנמסרה לוועדת הכספים בעת אישור תקציב המדינה לקריאה שנייה ושלישית
פורטה רשימת תחומים לצורך יישום נוסף של הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית,
שטרם הושלמה בדיקתם המשפטית(מצ"ב). כעת לאחר השלמת הבדיקה המשפטית ולאחר
שהתקבלו כלל האישורים הנדרשים מגורמי המקצוע במשרד החינוך מבוקשת העברת סך של
4,900 אלפי ש"ח מתכנית הרזרבה במשרד החינוך עבור הנושאים הבאים:
|נושא |אלפי ש"ח|
|עידוד הגשמה במוסדות ציונים בתפוצות |400 |
|רשות הזכרון יד ושם |500 |
|תמיכה במוסדות ציבור בתחומי טבע וסביבה |4,000 |
להלן פירוט תקציב התכניות בשלושת השנים האחרונות:
|שם תוכנית |מספר |תקציב |תקציב |תקציב |תקציב |תקציב |
| |תוכנית|מקורי |על"ש |מקורי |על"ש |מקורי |
| | |2015 |2015 |2016 |2016 |2017 |
|פעולות מטה|204002|688,079|744,786|730,610|849,033|776,463|
|מרכזיות | | | | | | |
|פעילויות |204602|796,435|856,151|786,188|962,664|717,765|
|ופרויקטים | | | | | | |
|חינוך בלתי|204604|569,916|724,831|594,788|940,448|802,157|
|פורמאלי | | | | | | |
יובהר כי בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1801 בדבר יישום הסכמים
פוליטיים בעלי משמעות תקציבית – טרם הוצאת התקציב האמור יבוצעו הבקרות
המתאימות.
קוד | תכנית | שינוי בהוצאה נטו | שינוי בהוצאה מותנית | שינוי בהרשאה להתחייב | שינוי בהכנסה מיועדת | שינוי בשיא כח אדם |
---|---|---|---|---|---|---|
סה״כ שינויים | - | -11,500,000 | - | 11,500,000 | - | |
00130105 | הוצאות שונות | -52,500,000 | - | - | - | - |
00204001 | מטה המשרד | 162,000 | - | - | - | - |
00204002 | פעולות מטה מרכזיות | 9,421,000 | - | - | - | - |
00204003 | תפעול ואחזקת המשרד | - | 500,000 | - | -500,000 | - |
00204101 | חינוך מיוחד | 2,796,000 | - | - | - | - |
00204201 | קדם-יסודי | 25,000,000 | - | - | - | - |
00204301 | חינוך רשמי | 9,498,000 | - | - | - | - |
00204303 | מעין החינוך התורני | 3,500,000 | - | - | - | - |
00204304 | מוכר שאינו רשמי | 58,000,000 | - | - | - | - |
00204305 | מוסדות הפטור | 22,000,000 | - | - | - | - |
00204401 | חטיבה עליונה | 41,591,000 | - | - | - | - |
00204502 | תפעול ואחזקת המינהל | 500,000 | - | - | - | - |
00204505 | אחזקת תלמידים בפנימיות | 13,300,000 | 10,000,000 | - | -10,000,000 | - |
00204508 | הוראת החקלאות | 2,286,000 | - | - | - | - |
00204601 | קידום ילדים ונוער | 63,600,000 | - | - | - | - |
00204602 | פעילויות ופרויקטים | 196,656,000 | - | - | - | - |
00204603 | שירות פסיכולוגי-חינוכי | -5,356,000 | - | - | - | - |
00204604 | חינוך בלתי פורמאלי | -80,091,000 | -22,000,000 | - | 22,000,000 | - |
00204605 | הארכת יום הלימודים | 3,603,000 | - | - | - | - |
00204606 | תקשוב,טכנולוגיה ומדעים | 67,355,000 | - | - | - | - |
00204607 | תכניות מחוננים | 4,540,000 | - | - | - | - |
00204701 | הכשרה וקידום מקצועי של | 54,652,000 | - | - | - | - |
00204702 | תנאי שירות של עובדי | 12,907,000 | - | - | - | - |
00204801 | שירותי היקף במערכת | 3,400,000 | - | - | - | - |
00204803 | מענקים לפיתוח, שיפוצים | -20,000 | - | - | - | - |
00204901 | תרבות יהודית | 133,500,000 | - | - | - | - |
00204902 | מוסדות תורניים | 319,048,000 | - | - | - | - |
00205101 | רזרבה להתייקרויות | -909,348,000 | - | - | - | - |