שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2016-08-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית בשיעור של 0.7%
העברה מרשות האוכלוסין, ההגירה
-1,769,000₪
אישור ועדה
9000
2016/68-002
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,769,000 | - | - | - | - | ||
68.11.01 | מטה ולשכות אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -417,000 | - | - | - | - | ||
68.11.02 | מחשוב, תפעול וטיפול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,075,000 | - | - | - | - | ||
68.12.01 | מינהל האכיפה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -168,000 | - | - | - | - | ||
68.12.03 | מינהל היתרים למעסיקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -84,000 | - | - | - | - | ||
68.13.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -25,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2016
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה.