שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2016-08-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינוי תקציבי
העברה ממשרד התיירות
-1,123,000₪
אישור ועדה
9000
2016/37-002
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -1,123,000 | - | - | - | - | ||
37.01.02 | מנהלה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -80,000 | - | - | - | - | ||
37.02.08 | הכשרת כח אדם ושירותי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -40,000 | - | - | - | - | ||
37.03.04 | שיווק תיירות בישראל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -51,000 | - | - | - | - | ||
37.03.16 | פעולות שיווק תיירות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -620,000 | - | - | - | - | ||
37.04.05 | פעולות תכנון, פיתוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -70,000 | - | - | - | - | ||
37.04.08 | אסטרטגיה, מדיניות, | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -116,000 | - | - | - | - | ||
37.09.01 | אשראי לענף המלונאות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -146,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2016
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה.