שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2016-08-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי 0.7
העברה ממשרד המדע והחלל, התרבות
-6,877,000₪
אישור ועדה
9000
2016/19-004
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -6,877,000 | - | - | - | - | ||
19.40.01 | מדע וקהילה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -300,000 | - | - | - | - | ||
19.40.02 | מחקר תשתיתי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -188,000 | - | - | - | - | ||
19.41.02 | תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -87,000 | - | - | - | - | ||
19.42.01 | רשות העתיקות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -441,000 | - | - | - | - | ||
19.42.02 | מינהל התרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,375,000 | - | - | - | - | ||
19.43.01 | תמיכה בספורט | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,937,000 | - | - | - | - | ||
19.43.02 | הרשות לנהיגה ספורטיבית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -549,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2016
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה.