שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2016-08-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתת 0.7% בתקציב הקניות בגין ה"מ 717
העברה מהוצאות שונות
-35,392,000₪
אישור ועדה
9000
2016/13-004
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -35,392,000 | - | - | - | - | ||
13.01.01 | פיצויים לנפגעים ונזקי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000 | - | - | - | - | ||
13.01.03 | הקלות במיסים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -819,000 | - | - | - | - | ||
13.01.05 | הוצאות שונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,094,000 | - | - | - | - | ||
13.01.10 | שיפוי רשויות מקומיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -974,000 | - | - | - | - | ||
13.01.19 | מימון הכח הרב לאומי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -687,000 | - | - | - | - | ||
13.01.20 | פיתוח והפעלת תוכניות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,000 | - | - | - | - | ||
13.01.22 | הפרטת בנקים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,000 | - | - | - | - | ||
13.01.23 | פדיון אג"ח וניהול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -18,000 | - | - | - | - | ||
13.01.30 | רזרבה לפעולות מיוחדות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -790,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2016
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה.