שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2016-12-20
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתת 2% בהתאם להחלטה 1874
העברה ממשרד האוצר
-10,203,000₪
אישור ועדה
9003
2016/05-008
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -10,203,000 | - | - | - | - | ||
05.51.01 | מטה משרד האוצר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,335,000 | - | - | - | - | ||
05.51.02 | אגף התקציבים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -11,000 | - | - | - | - | ||
05.51.04 | החשב הכללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -382,000 | - | - | - | - | ||
05.51.06 | שכר והסכמי עבודה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -52,000 | - | - | - | - | ||
05.51.07 | מחקר, כלכלה והכנסות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -286,000 | - | - | - | - | ||
05.51.08 | פעולות בחו"ל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -109,000 | - | - | - | - | ||
05.51.11 | מנהל הדיור והרכש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -197,000 | - | - | - | - | ||
05.51.12 | רשות החברות הממשלתיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -158,000 | - | - | - | - | ||
05.52.01 | רשות המיסים ראשי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,930,000 | - | - | - | - | ||
05.52.02 | שירותי עיבוד ממוכנים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,331,000 | - | - | - | - | ||
05.53.01 | רזרבה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -412,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 4 בתקציב לשנת 2016
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2016, בהתאם להחלטת הממשלה.