שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2015-12-22
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
בקשת סוף שנה
העברה מהמשרד לקליטת העליה
-31,119,000₪
אישור ועדה
31
2015/30-004
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -31,119,000 | 220,000 | - | -220,000 | - | ||
30.11.02 | מינהל ואמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,902,000 | - | - | - | - | ||
30.12.01 | דיור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -34,190,000 | - | - | - | - | ||
30.12.02 | תעסוקה, מדע ויזמות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 250,000 | - | - | - | - | ||
30.12.03 | סטודנטים עולים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -571,000 | - | - | - | - | ||
30.12.04 | קליטה בקהילה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,595,000 | 100,000 | - | -100,000 | - | ||
30.12.05 | סיוע לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -876,000 | - | - | - | - | ||
30.12.06 | קליטת עולי אתיופיה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 47,191,000 | - | - | - | - | ||
30.12.07 | תכנית החומש לקליטת בני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -608,000 | - | - | - | - | ||
30.12.08 | עידוד עלייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,033,000 | - | - | - | - | ||
30.13.01 | סל קליטה ראשוני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -42,589,000 | 120,000 | - | -120,000 | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2015
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 56,119 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 30 - המשרד לקליטת העלייה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
56,119 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 23 - רווחה בהתאם לסעיף
12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הבקשה התקציבית דנה בסעיף 23.
עיקרי הפניה:
הבקשה נועדה להעברת 56,117 אלפי שקלים ממשרד הקליטה למשרד הרווחה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.