שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-2014-12-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
תיקון הקיצוץ התקציבי
העברה משיכון לשיכון
-₪
אישור ועדה
587
2014/70-025
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
70.02.03 | תשתיות לבנייה חדשה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -1,685,000 | - | - | ||
70.03.01 | שיקום שכונות ותשתיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 350,000 | - | - | ||
70.03.02 | ריכוז מאמץ | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 601,000 | - | - | ||
70.03.03 | התחדשות עירונית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 260,000 | - | - | ||
70.03.04 | פיתוח תשתיות ומוסדות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 380,000 | - | - | ||
70.03.06 | תקן מוסדות ציבור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 380,000 | - | - | ||
70.04.01 | פעולות שוטפות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -7,720,000 | - | - | ||
70.04.02 | אבטחת מזרח ירושלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 1,129,000 | - | - | ||
70.05.01 | מכר הדיור הציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 5,625,000 | - | - | ||
70.05.05 | דיור מוגן | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -760,000 | - | - | ||
70.05.06 | רכישת דירות נכסי רכישה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 140,000 | - | - | ||
70.05.07 | תחזוקת הדיור הציבורי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 1,300,000 | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2014
שר הבינוי והשיכון מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת
הכספים של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפנייה נועדה לתיקון אופן ביצוע הקיצוץ התקציבי שבוצע בתקציב המשרד בהתאם
לבקשת המשרד ולביצוע בפועל.