שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2014-06-11
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית 4%
העברה מרשויות פיקוח
-10,929,000₪
אישור ועדה
9001
2014/54-002
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -10,929,000 | - | - | - | -1 | ||
54.10.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -320,000 | - | - | - | -1 | ||
54.10.02 | תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -408,000 | - | - | - | - | ||
54.11.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -37,000 | - | - | - | - | ||
54.11.02 | תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -248,000 | - | - | - | - | ||
54.12.01 | המועצה הישראלית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -152,000 | - | - | - | - | ||
54.13.01 | רשות הטבע והגנים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,070,000 | - | - | - | - | ||
54.30.01 | שכר ופעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -940,000 | - | - | - | - | ||
54.31.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -68,000 | - | - | - | - | ||
54.31.02 | הוצאות תפעול ופעילות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -917,000 | - | - | - | - | ||
54.32.01 | פעולות הסדרה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,769,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2014
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2014, בהתאם להחלטת הממשלה.