שינוי תקציבי / קיצוץ
מאושרת מ-2014-01-27
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה 1
העברה מפיתוח המשרד לביטחון-
-3,345,000₪
אישור ועדה
9000
2014/52-001
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -3,345,000 | - | - | - | - | ||
| 52.30.01 | פיתוח משרד | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -626,000 | - | - | - | - | ||
| 52.40.01 | פיתוח שירות בתי הסוהר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -233,000 | - | - | - | - | ||
| 52.50.04 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,486,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2014
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2014 , בהתאם להחלטת הממשלה.