שינוי תקציבי / העברה לרזרבה
מאושרת מ-2014-06-11
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט 4% סופי
העברה ממשרד התיירות
-7,275,000₪
אישור ועדה
9001
2014/37-002
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -7,275,000 | - | - | - | -2 | ||
| 37.01.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -758,000 | - | - | - | -2 | ||
| 37.01.02 | מנהלה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -32,000 | - | - | - | - | ||
| 37.02.08 | הכשרת כח אדם ושירותי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -180,000 | - | - | - | - | ||
| 37.03.04 | שיווק תיירות בישראל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -110,000 | - | - | - | - | ||
| 37.03.16 | פעולות שיווק תיירות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,155,000 | - | - | - | - | ||
| 37.04.05 | פעולות תכנון, פיתוח | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -40,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2014
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2014, בהתאם להחלטת הממשלה.