שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2014-04-07
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית עודפים 30%
העברה להמשרד לקליטת העליה
119,398,000₪
הודעה לועדה
2014/30-006
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 119,398,000 | - | - | - | - | ||
30.11.02 | מינהל ואמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,691,000 | - | - | - | - | ||
30.12.01 | דיור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,859,000 | - | - | - | - | ||
30.12.02 | תעסוקה, מדע ויזמות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 27,086,000 | - | - | - | - | ||
30.12.03 | סטודנטים עולים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,694,000 | - | - | - | - | ||
30.12.04 | קליטה בקהילה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 17,848,000 | - | - | - | - | ||
30.12.05 | סיוע לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,805,000 | - | - | - | - | ||
30.12.06 | קליטת עולי אתיופיה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,204,000 | - | - | - | - | ||
30.12.07 | תכנית החומש לקליטת בני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,223,000 | - | - | - | - | ||
30.12.08 | עידוד עלייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,044,000 | - | - | - | - | ||
30.13.01 | סל קליטה ראשוני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,944,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2014
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 119,398 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 30 - המשרד לקליטת העלייה משנת הכספים 2013, כעודף לשימוש
בשנת הכספים 2014, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בקשה זו נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 20113 לשימוש בשנת 2014.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.