שינוי תקציבי / עודפים
מאושרת מ-2014-03-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית עודפים
העברה להמשרד לקליטת העליה
185,503,000₪
הודעה לועדה
2014/30-004
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 185,503,000 | - | - | - | - | ||
30.11.02 | מינהל ואמרכלות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 24,486,000 | - | - | - | - | ||
30.12.01 | דיור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,764,000 | - | - | - | - | ||
30.12.02 | תעסוקה, מדע ויזמות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 45,144,000 | - | - | - | - | ||
30.12.03 | סטודנטים עולים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 11,156,000 | - | - | - | - | ||
30.12.04 | קליטה בקהילה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 29,746,000 | - | - | - | - | ||
30.12.05 | סיוע לאוכלוסיות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,676,000 | - | - | - | - | ||
30.12.06 | קליטת עולי אתיופיה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 42,007,000 | - | - | - | - | ||
30.12.07 | תכנית החומש לקליטת בני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,705,000 | - | - | - | - | ||
30.12.08 | עידוד עלייה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 13,406,000 | - | - | - | - | ||
30.13.01 | סל קליטה ראשוני | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,413,000 | - | - | - | - |
הנדון: שימוש בעודפי תקציב לשנת 2014
שר האוצר מתכבד להודיע לועדת הכספים של הכנסת על העברת סכום של 187,210 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 30 - המשרד לקליטת העלייה משנת הכספים 2013, כעודף לשימוש
בשנת הכספים 2014, בהתאם לסעיף 13 (א) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985,
כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
הבקשה התקציבית נועדה להעברת עודפי תקציב משנת 2013 לשימוש בשנת 2014.
האישור ייכנס לתקפו, אם לא יעוכב ע"י ועדת הכספים של הכנסת, לאחר 21 יום
מתאריך מכתב זה.