שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2014-11-04
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פניית אוקטובר
העברה מרשויות מקומיות למשרד הפנים
306,000₪
אישור ועדה
278, 279
2014/06-015
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | 306,000 | - | - | ||
06.20.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,169,000 | - | - | - | - | ||
06.21.01 | הפיקוח הארצי על | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
06.22.01 | שירותי דת שוטפים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,892,000 | - | - | - | - | ||
06.22.02 | פיתוח מבני דת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 480,000 | - | - | - | - | ||
06.23.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 14,000 | - | 306,000 | - | - | ||
06.29.01 | רזרבה להתייקרויות + | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,500,000 | - | - | - | - | ||
06.30.01 | שכר וכוח אדם | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
18.11.01 | כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -13,055,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 13,055 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 18 - רשויות מקומיות, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף
11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
13,055 אלפי שקלים חדשים ו-306 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב מסעיף
47 - רזרבה כללית לסעיף 06 - משרד הפנים, בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות
התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
דברי הסבר:
הפניה נועדה לביצוע שינויים בסעיף 06 - משרד הפנים.
עיקרי הפנייה:
הפניה נועדה לתקצוב הנושאים הבאים:
1. סך של 12,703 אלפי ש"ח עבור תפעול המשרד.
2. סך של 2,892 אלפי ש"ח עבור אגף לעדות לא יהודיות.