שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2014-12-21
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
מימון עלויות מבצע ''צוק איתן''
העברה ממשרד ראש הממשלה
-224,224,000₪
אישור ועדה
394
2014/04-057
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -224,224,000 | - | - | - | - | ||
04.51.01 | מטה המשרד | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -25,500,000 | - | - | - | - | ||
04.51.04 | תמיכות בארגוני הנצחה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,274,000 | - | - | - | - | ||
04.51.07 | ארכיון המדינה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -8,470,000 | - | - | - | - | ||
04.51.10 | פרויקטים והחלטות ממשלה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -48,800,000 | - | - | - | - | ||
04.52.03 | משרד ההסברה והתפוצות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,350,000 | - | - | - | - | ||
04.61.04 | מרחב דרום | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -120,000,000 | - | - | - | - | ||
04.63.04 | רזרבות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -376,000 | - | - | - | - | ||
04.70.01 | רזרבה לעמידה במגבלה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -8,454,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2014
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -224,224
אלפי שקלים חדשים מסעיף - משרד ראש הממשלה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.