שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-2012-01-09
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט 3%
העברה משיכון
-21,290,000₪
אישור ועדה
9000
2012/70-001
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -12,166,000 | - | -9,124,000 | - | - | ||
70.67.01 | תכנון ופיקוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -1,541,000 | - | - | ||
70.67.13 | תקן מוסדות ציבור עבור | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -469,000 | - | - | ||
70.69.01 | רכישת דירות נכסי רכישה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,000,000 | - | - | - | - | ||
70.69.03 | שיקום שכונות והשלמת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,500,000 | - | -1,243,000 | - | - | ||
70.69.04 | פיתוח ותשתיות בישובי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,500,000 | - | -635,000 | - | - | ||
70.69.05 | השתתפות במימון הקמת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,500,000 | - | -400,000 | - | - | ||
70.69.08 | חידוש, אחזקה, והרחבת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,666,000 | - | -1,261,000 | - | - | ||
70.69.09 | בנייה כפרית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -1,575,000 | - | - | ||
70.69.11 | פעולות שונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -2,000,000 | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012, בהתאם להחלטת הממשלה.