שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2012-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
השכלה גבוהה 14.5
העברה מהוצאות שונות, משרד התשתיות הלאומיות, תעשיה לרשות האוכלוסין, ההגירה
-₪
אישור ועדה
545, 1156, 1166, 1151
2012/68-019
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
| 13.01.05 | הוצאות שונות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -14,510,000 | - | - | - | - | ||
| 34.06.06 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,133,000 | - | - | - | - | ||
| 34.18.01 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,992,000 | - | - | - | - | ||
| 68.01.10 | פעילות אכיפה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,750,000 | - | - | - | - | ||
| 68.01.13 | מיכון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | - | - | - | ||
| 68.04.01 | מטה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,072,000 | - | - | - | - | ||
| 68.04.02 | מחשוב | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,000,000 | - | - | - | - | ||
| 68.05.01 | תעודות זהות ודרכונים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,511,000 | - | - | - | - | ||
| 76.01.21 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,698,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2012
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של -1,698 אלפי
שקלים חדשים מסעיף - פיתוח התעשייה , לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11
(ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף בהתאם לסעיף
12 (א)
לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס המצורף בזה.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.