שינוי תקציבי / קיצוץ
מאושרת מ-2012-09-12
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט שכר 2% + 35% משכר עידוד
העברה מרשות האוכלוסין, ההגירה
-7,156,000₪
אישור ועדה
9006
2012/68-015
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -7,156,000 | - | - | - | - | ||
| 68.01.10 | פעילות אכיפה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,076,000 | - | - | - | - | ||
| 68.03.20 | מדור התשלומים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -611,000 | - | - | - | - | ||
| 68.04.01 | מטה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,335,000 | - | - | - | - | ||
| 68.04.03 | ועדות השגה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -91,000 | - | - | - | - | ||
| 68.04.04 | לשכות מנהל אוכלוסין | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -43,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012 , בהתאם להחלטת הממשלה.