שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-2012-03-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
פלאט 2%
העברה מרשות האוכלוסין, ההגירה
-2,204,000₪
אישור ועדה
9002
2012/68-003
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -2,204,000 | - | - | - | - | ||
68.01.10 | פעילות אכיפה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -353,000 | - | - | - | - | ||
68.01.13 | מיכון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -57,000 | - | - | - | - | ||
68.01.15 | יחידת התובעים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -59,000 | - | - | - | - | ||
68.01.17 | פעולות למתן היתרים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -120,000 | - | - | - | - | ||
68.03.20 | מדור התשלומים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -137,000 | - | - | - | - | ||
68.04.01 | מטה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -519,000 | - | - | - | - | ||
68.04.02 | מחשוב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -460,000 | - | - | - | - | ||
68.04.03 | ועדות השגה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -11,000 | - | - | - | - | ||
68.04.04 | לשכות מנהל אוכלוסין | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -158,000 | - | - | - | - | ||
68.05.03 | ארכיב ממוחשב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -200,000 | - | - | - | - | ||
68.07.01 | מטה הרשות למאגר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -130,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 3 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012, בהתאם להחלטת הממשלה.