שינוי תקציבי / קיצוץ
מאושרת מ-2012-09-12
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ שכר
העברה מרשויות פיקוח
-419,000₪
אישור ועדה
9006
2012/54-015
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -419,000 | - | - | - | - | ||
54.02.01 | שכר ופעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -279,000 | - | - | - | - | ||
54.05.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -109,000 | - | - | - | - | ||
54.06.01 | שכר ופעולות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -31,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012 , בהתאם להחלטת הממשלה.