שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2012-05-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה לסעיף 40
העברה מפיתוח התחבורה לתחבורה
16,000,000₪
אישור ועדה
201, 202
2012/40-008
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 8,400,000 | 16,000,000 | -8,400,000 | 12 | ||
40.03.01 | משרד התחבורה- תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 25,387,000 | - | 16,000,000 | - | 7 | ||
40.03.02 | אגף מערכות מידע | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,400,000 | 2,000,000 | - | -2,000,000 | - | ||
40.03.03 | מינהל התנועה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,956,000 | - | - | - | - | ||
40.03.04 | רשות הספנות והנמלים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,025,000 | 3,700,000 | - | -3,700,000 | 3 | ||
40.05.01 | רשות התעופה האזרחית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,152,000 | 5,800,000 | - | -5,800,000 | 3 | ||
40.06.01 | השירות המטאורולוגי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 8,778,000 | -3,100,000 | - | 3,100,000 | -1 | ||
40.07.01 | הרשות הלאומית לבטיחות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 250,000 | - | - | - | - | ||
40.60.01 | רזרבות - תחבורה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -250,000 | - | - | - | - | ||
79.40.05 | חברת מעצ | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -46,698,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2012
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 46,698 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 79 - תחבורה, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם לסעיף 11 (ה)
לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
46,698 אלפי שקלים חדשים, 16,000 אלפי שקלים חדשים בהרשאה להתחייב,
12.5 תקני כוח אדם ו-236 חודשי עבודה בלתי צמיתה מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף
40 - תחבורה בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הפניה התקציבית נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד התחבורה, וכן לתקצב
משרות ופעילויות שאושרו ותוקצבו בשנת 2011.