שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-2012-12-18
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברות ממשרד רה"מ
העברה ממשרד ראש הממשלה לתעשיה, תמיכות בענפי המשק, משרד התעשייה המסחר
3,600,000₪
אישור ועדה
976, 973, 974, 975
2012/36-044
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | - | - | 3,600,000 | - | - | ||
| 04.01.12 | המינהלה לפרוייקטים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -721,000 | - | - | - | - | ||
| 04.02.69 | תוכנית פיתוח ישובי | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -7,200,000 | - | - | - | - | ||
| 04.22.01 | תוכנית לחיזוק הצפון | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -4,032,000 | - | - | - | - | ||
| 36.14.46 | תוכנית החומש למגזר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 1,200,000 | - | - | - | - | ||
| 38.12.01 | חונכות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,400,000 | - | - | - | - | ||
| 38.13.04 | נע"מ - אז"ת | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 4,753,000 | - | - | - | - | ||
| 76.01.09 | פיתוח אזורי תעשייה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 3,600,000 | - | 3,600,000 | - | - | ||
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2012
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 3,600 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 76 - פיתוח התעשייה , בהתאם לסעיף
11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
הפניה נועדה לתקצוב סך של 7,200 אלפי ש"ח לפיתוח אזורי תעשייה במגזר הדרוזי
והצ'רקסי, בהתאם להחלטת ממשלה 2681 מיום 13.2.2011, מהם 3,600 אלפי ש"ח ממשרד
ראש הממשלה ו-3,600 אלפי ש"ח מתקציב משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.