שינוי תקציבי / קיצוץ
מאושרת מ-2012-09-12
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
קיצוץ רוחבי 2% - כ"א
העברה ממשרד הבינוי והשיכון
-5,454,000₪
אישור ועדה
9006
2012/29-010
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -5,454,000 | - | - | - | -13 | ||
| 29.06.01 | שכר | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -5,251,000 | - | - | - | -13 | ||
| 29.06.06 | שכר רשות הבדואים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -203,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 1 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012 , בהתאם להחלטת הממשלה.