שינוי תקציבי / לרזרבה כללית
מאושרת מ-2012-10-16
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
העברה מסעיף 46 לסעיף 15
העברה מחוק חיילים משוחררים למשרד הבטחון
-₪
אישור ועדה
642, 643
2012/15-035
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | 700,000 | - | -700,000 | - | ||
15.03.01 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,979,000 | - | - | - | - | ||
15.03.02 | הוצאות תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,433,000 | 700,000 | - | -700,000 | - | ||
15.03.03 | מסלקה בנקאית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 2,910,000 | - | - | - | - | ||
46.01.03 | קרן לסיוע נוסף | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
46.01.04 | שכר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -6,979,000 | - | - | - | - | ||
46.01.05 | הוצאות תפעול | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,433,000 | - | - | - | - | ||
46.01.06 | מסלקה בנקאית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,910,000 | - | - | - | - | ||
46.01.08 | רזרבה להתייקרויות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -12,750,000 | - | - | - | - | ||
46.01.10 | קרן לעידוד רכישת השכלה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 12,750,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בין סעיפים לשנת 2012
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 12,322 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 46 - חוק חיילים משוחררים, לסעיף 47 - רזרבה כללית, בהתאם
לסעיף 11 (ה) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
כמו כן, מבקש שר האוצר את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של
12,322 אלפי שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית לסעיף 15 - משרד
הביטחון בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985, כמפורט בתדפיס
המצורף בזה.
הפניה נועדה לתקצב שינויים פנימיים בתקציב הקרן לעידוד רכישת השכלה שבקרן
לקליטת חיילים משוחררים בהתאם לביצוע בפועל של התקציב, וכן להעביר את תקציב
השכר והתפעול של הקרן מסעיף 46 לתקציב המדינה לסעיף 15 לתקציב המדינה, וזאת
בהתאם לסיכום בין משרדי.
בשינוי זה אין שימוש ברזרבה כללית.