שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-2012-03-05
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה 2% בתקציב הקניות
העברה ממשרד החוץ
-12,867,000₪
אישור ועדה
9002
2012/09-003
| קוד | תכנית | שינויים: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
| סה״כ שינויים | -12,867,000 | - | - | - | - | ||
| 09.08.02 | אמרכלות מטה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -695,000 | - | - | - | - | ||
| 09.08.03 | מטה לנציגויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -524,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.01 | שכר ונילוות בחו"ל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -393,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.02 | תקשוב | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,406,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.03 | אמרכלות ונכסי המדינה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,428,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.05 | אגף או"ם וארגונים | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,040,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.06 | פעילות דיפלומטית בחו"ל | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,013,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.07 | סיוע ושיתוף פעולה | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -988,000 | - | - | - | - | ||
| 09.09.09 | פיתוח ובינוי נציגויות | ||||||
| צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -380,000 | - | - | - | - | ||
הנדון: הפחתה מספר 3 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012, בהתאם להחלטת הממשלה.