שינוי תקציבי / קיצוץ לרזרבה
מאושרת מ-2012-12-25
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
הפחתה רוחבית
העברה ממשרד לביטחון פנים
-97,000,000₪
אישור ועדה
9007
2012/07-043
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | -97,000,000 | - | - | - | - | ||
07.01.03 | שירותים מרכזיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -1,150,000 | - | - | - | - | ||
07.01.05 | קרן בלאי רכב | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -84,000,000 | - | - | - | - | ||
07.01.06 | רשות למלחמה בסמים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -350,000 | - | - | - | - | ||
07.02.11 | כח אדם | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
07.02.21 | המטה הארצי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
07.02.22 | אמרכלות משטרת ישראל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -3,000,000 | - | - | - | - | ||
07.10.15 | אמרכלות אסירים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -8,000,000 | - | - | - | - | ||
07.20.02 | שירותים מרכזיים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -500,000 | - | - | - | - |
הנדון: הפחתה מספר 5 בתקציב לשנת 2012
רצ"ב מועבר אליך פירוט סעיפי הפחתה בתקציב לשנת 2012, בהתאם להחלטת הממשלה.