שינוי תקציבי / שינוי פנימי
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
שינויי מזומן
העברה מפיתוח התחבורה לפיתוח התחבורה
-₪
אישור ועדה
674
2011/79-024
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | - | - | - | - | - | ||
79.30.02 | כבישים עירוניים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -199,000,000 | - | - | - | - | ||
79.30.03 | עידוד הצפון החלטה 561 | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -2,000,000 | - | - | - | - | ||
79.31.01 | ירושלים - מערכת הסעת | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -67,080,000 | - | - | - | - | ||
79.31.02 | מטרופולין תל-אביב - | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -148,500,000 | - | - | - | - | ||
79.31.05 | תחבורה ציבורית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -97,140,000 | - | - | - | - | ||
79.32.01 | תוכניות אב, תכנון | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -19,880,000 | - | - | - | - | ||
79.34.01 | נתיבי ישראל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 395,000,000 | - | - | - | - | ||
79.35.01 | חוצה ישראל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -16,782,000 | - | - | - | - | ||
79.40.05 | חברת מעצ | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 350,000,000 | - | - | - | - | ||
79.41.02 | הרשות הלאומית לבטיחות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
79.43.01 | רזרבה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -194,618,000 | - | - | - | - |
הנדון: שינויים בתקציב לשנת 2011
שר התחבורה מציע שינויים בתקציב משרדו, ושר האוצר מבקש אישורה של ועדת הכספים
של הכנסת על כך, בהתאם לסעיף 11 לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985, כמפורט
בתדפיס המצורף בזה.
הפנייה התקציבית נועדה לבצע התאמות מזומן בתקציב הפיתוח של משרד התחבורה בהתאם
לקצב הביצוע.