שינוי תקציבי / מרזרבה כללית
מאושרת מ-
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה
להוסיף לרשימה
בדואים והתנתקות
העברה לשיכון
90,572,000₪
אישור ועדה
126
2011/70-008
קוד | תכנית | שינויים: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
בהוצאה נטו | בהוצאה מותנית | בהרשאה להתחייב | בהכנסה מיועדת | בשיא כח אדם | |||
סה״כ שינויים | 5,572,000 | 133,673,000 | 85,000,000 | -133,673,000 | - | ||
70.67.01 | תכנון ופיקוח | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 5,572,000 | 62,673,000 | 60,725,000 | -62,673,000 | - | ||
70.67.02 | תשתיות לבנייה חדשה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | -66,000,000 | - | - | - | - | ||
70.67.24 | חברות מנהלות מינהל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | 71,000,000 | - | -71,000,000 | - | ||
70.69.09 | בנייה כפרית | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 1,000,000 | - | - | ||
70.69.11 | פעולות שונות | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | - | - | - | ||
70.69.27 | הסכם עמידר | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 85,000,000 | - | - | ||
70.70.07 | חומת שמואל | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 54,000,000 | - | - | - | - | ||
70.71.01 | התנתקות- כללי | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -39,132,000 | - | - | ||
70.71.02 | ישובי חולות חלוצה | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | 1,000,000 | - | - | ||
70.71.03 | ניצנים | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,000,000 | - | 60,350,000 | - | - | ||
70.71.04 | ניצן | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | 6,000,000 | - | 36,142,000 | - | - | ||
70.71.05 | מזרח לכיש | ||||||
צפייה בדו״ח היסטוריה ונהנים | - | - | -120,085,000 | - | - |
הנדון: שימוש ברזרבה הכללית לשנת 2011
שר האוצר מבקש את אישורה של ועדת הכספים של הכנסת להעברת סכום של 5,572 אלפי
שקלים חדשים מסעיף 47 - רזרבה כללית, לסעיף 70 - שיכון , בהתאם לסעיף 11 (ה)
לחוק יסודות התקציב התשמ"ה - 1985.
פנייה זו נועדה לביצוע שינויים פנימיים לתקצוב 61,725 אלפי ש"ח לקדם מימון
תכנון וכן 96,432 אלפי ש"ח למימון פיתוח יישובי מפוני גוש קטיף בהתאם להחלטות
הממשלה בנושא
כמו כן נועדה הפנייה לתקצוב הנושאים הבאים:
1. 85,000 אלפי ש"ח בהרשאה להתחייב למימון הארכת הסכם עמידר
2. 133,673 אלפי ש"ח בהוצאה מותנית למימון פיתוח ביישובי הבדואים בדרום ותכנון
3. 5,572 אלפי ש"ח בהוצאה נטו למימון ייזום תכנון קרקע.